Skocz do zawartości

C/2009 P1 (Garradd)


Alien

Rekomendowane odpowiedzi

Przez całą noc wysoko na niebie w gwiazdozbiorach Pegaza, Delfina i Strzały będzie można przy pomocy lornetek obserwować kometę C/2009 P1 (Garradd), która w drugiej połowie sierpnia górować będzie na wysokości prawie 60°:

Należy pamiętać, że położenie komety, a zwłaszcza jej jasność, mogą się nieco różnić od przewidywanych. Zaleca się podejmować próby jej dostrzeżenia z dala od miasta, najlepiej w okresie nowiu Księżyca, czyli na początku i pod koniec sierpnia.

Źródło informacji o komecie http://postepy.camk.edu.pl/kalas11_8.html

Efemeryda komety od 2011 05 19 - 2011 12 31

Date    TT        R. A. (2000) Decl.     Delta      r         Elong.  Phase   m1 
2011 05 19    23 01 34.1 -06 43 58   3.3049  3.1712    73.6    17.8  11.6
2011 05 20    23 01 40.1 -06 33 04   3.2785  3.1614    74.5    18.0  11.6
2011 05 21    23 01 45.1 -06 22 06   3.2520  3.1517    75.3    18.1  11.5
2011 05 22    23 01 49.1 -06 11 04   3.2255  3.1419    76.2    18.2  11.5
2011 05 23    23 01 52.1 -05 59 57   3.1989  3.1321    77.1    18.4  11.5
2011 05 24    23 01 54.0 -05 48 47   3.1722  3.1223    78.0    18.5  11.5
2011 05 25    23 01 54.9 -05 37 31   3.1455  3.1126    78.9    18.6  11.4
2011 05 26    23 01 54.6 -05 26 11   3.1187  3.1028    79.7    18.7  11.4
2011 05 27    23 01 53.3 -05 14 47   3.0918  3.0930    80.6    18.9  11.4
2011 05 28    23 01 50.7 -05 03 17   3.0650  3.0832    81.5    19.0  11.3
2011 05 29    23 01 47.0 -04 51 42   3.0381  3.0734    82.4    19.1  11.3
2011 05 30    23 01 42.1 -04 40 02   3.0111  3.0637    83.3    19.2  11.3
2011 05 31    23 01 35.8 -04 28 17   2.9842  3.0539    84.2    19.3  11.2
2011 06 01    23 01 28.3 -04 16 26   2.9572  3.0441    85.2    19.4  11.2
2011 06 02    23 01 19.4 -04 04 30   2.9301  3.0343    86.1    19.5  11.2
2011 06 03    23 01 09.1 -03 52 28   2.9031  3.0246    87.0    19.6  11.1
2011 06 04    23 00 57.5 -03 40 20   2.8761  3.0148    87.9    19.6  11.1
2011 06 05    23 00 44.3 -03 28 06   2.8491  3.0050    88.8    19.7  11.1
2011 06 06    23 00 29.7 -03 15 45   2.8220  2.9953    89.8    19.8  11.0
2011 06 07    23 00 13.5 -03 03 18   2.7950  2.9855    90.7    19.9  11.0
2011 06 08    22 59 55.8 -02 50 45   2.7680  2.9757    91.7    19.9  10.9
2011 06 09    22 59 36.4 -02 38 04   2.7410  2.9659    92.6    20.0  10.9
2011 06 10    22 59 15.4 -02 25 17   2.7140  2.9562    93.6    20.0  10.9
2011 06 11    22 58 52.6 -02 12 22   2.6871  2.9464    94.5    20.1  10.8
2011 06 12    22 58 28.1 -01 59 20   2.6602  2.9367    95.5    20.1  10.8
2011 06 13    22 58 01.8 -01 46 10   2.6334  2.9269    96.4    20.2  10.8
2011 06 14    22 57 33.6 -01 32 53   2.6066  2.9171    97.4    20.2  10.7
2011 06 15    22 57 03.6 -01 19 27   2.5799  2.9074    98.4    20.2  10.7
2011 06 16    22 56 31.5 -01 05 53   2.5532  2.8976    99.4    20.2  10.7
2011 06 17    22 55 57.5 -00 52 11   2.5266  2.8879   100.4    20.2  10.6
2011 06 18    22 55 21.4 -00 38 20   2.5000  2.8781   101.4    20.2  10.6
2011 06 19    22 54 43.1 -00 24 20   2.4736  2.8684   102.4    20.2  10.5
2011 06 20    22 54 02.7 -00 10 12   2.4472  2.8586   103.4    20.2  10.5
2011 06 21    22 53 20.0 +00 04 06   2.4209  2.8489   104.4    20.2  10.5
2011 06 22    22 52 35.0 +00 18 34   2.3948  2.8392   105.4    20.2  10.4
2011 06 23    22 51 47.6 +00 33 11   2.3687  2.8294   106.4    20.2  10.4
2011 06 24    22 50 57.8 +00 47 58   2.3428  2.8197   107.5    20.1  10.4
2011 06 25    22 50 05.4 +01 02 55   2.3170  2.8100   108.5    20.1  10.3
2011 06 26    22 49 10.4 +01 18 02   2.2913  2.8003   109.5    20.0  10.3
2011 06 27    22 48 12.8 +01 33 19   2.2658  2.7905   110.6    19.9  10.2
2011 06 28    22 47 12.4 +01 48 47   2.2404  2.7808   111.6    19.9  10.2
2011 06 29    22 46 09.2 +02 04 26   2.2151  2.7711   112.7    19.8  10.2
2011 06 30    22 45 03.1 +02 20 15   2.1901  2.7614   113.8    19.7  10.1
2011 07 01    22 43 54.0 +02 36 15   2.1652  2.7517   114.8    19.6  10.1
2011 07 02    22 42 41.8 +02 52 27   2.1405  2.7420   115.9    19.5  10.0
2011 07 03    22 41 26.6 +03 08 50   2.1160  2.7323   117.0    19.4  10.0
2011 07 04    22 40 08.1 +03 25 24   2.0918  2.7226   118.1    19.2  10.0
2011 07 05    22 38 46.4 +03 42 09   2.0677  2.7130   119.2    19.1   9.9
2011 07 06    22 37 21.2 +03 59 06   2.0439  2.7033   120.3    19.0   9.9
2011 07 07    22 35 52.7 +04 16 15   2.0203  2.6936   121.4    18.8   9.8
2011 07 08    22 34 20.5 +04 33 35   1.9969  2.6840   122.5    18.6   9.8
2011 07 09    22 32 44.8 +04 51 07   1.9738  2.6743   123.6    18.5   9.7
2011 07 10    22 31 05.4 +05 08 50   1.9510  2.6647   124.7    18.3   9.7
2011 07 11    22 29 22.2 +05 26 45   1.9285  2.6550   125.9    18.1   9.7
2011 07 12    22 27 35.2 +05 44 52   1.9062  2.6454   127.0    17.9   9.6
2011 07 13    22 25 44.2 +06 03 10   1.8843  2.6358   128.1    17.7   9.6
2011 07 14    22 23 49.2 +06 21 38   1.8627  2.6261   129.2    17.5   9.5
2011 07 15    22 21 50.1 +06 40 18   1.8414  2.6165   130.3    17.2   9.5
2011 07 16    22 19 46.8 +06 59 08   1.8204  2.6069   131.4    17.0   9.5
2011 07 17    22 17 39.2 +07 18 08   1.7998  2.5973   132.5    16.8   9.4
2011 07 18    22 15 27.4 +07 37 19   1.7796  2.5877   133.6    16.5   9.4
2011 07 19    22 13 11.1 +07 56 38   1.7597  2.5782   134.7    16.3   9.3
2011 07 20    22 10 50.4 +08 16 06   1.7403  2.5686   135.8    16.0   9.3
2011 07 21    22 08 25.1 +08 35 42   1.7212  2.5590   136.9    15.7   9.3
2011 07 22    22 05 55.3 +08 55 25   1.7025  2.5495   137.9    15.5   9.2
2011 07 23    22 03 20.8 +09 15 15   1.6843  2.5399   139.0    15.2   9.2
2011 07 24    22 00 41.7 +09 35 11   1.6665  2.5304   140.0    15.0   9.1
2011 07 25    21 57 57.8 +09 55 11   1.6492  2.5209   141.0    14.7   9.1
2011 07 26    21 55 09.3 +10 15 15   1.6323  2.5114   141.9    14.4   9.1
2011 07 27    21 52 16.0 +10 35 22   1.6159  2.5019   142.9    14.2   9.0
2011 07 28    21 49 18.0 +10 55 30   1.6000  2.4924   143.7    13.9   9.0
2011 07 29    21 46 15.2 +11 15 38   1.5846  2.4829   144.6    13.7   8.9
2011 07 30    21 43 07.8 +11 35 44   1.5698  2.4735   145.4    13.5   8.9
2011 07 31    21 39 55.7 +11 55 48   1.5554  2.4640   146.1    13.3   8.9
2011 08 01    21 36 39.0 +12 15 48   1.5416  2.4546   146.8    13.1   8.8
2011 08 02    21 33 17.8 +12 35 41   1.5284  2.4452   147.4    12.9   8.8
2011 08 03    21 29 52.1 +12 55 27   1.5157  2.4358   147.9    12.8   8.8
2011 08 04    21 26 22.1 +13 15 03   1.5036  2.4264   148.3    12.7   8.7
2011 08 05    21 22 47.9 +13 34 28   1.4921  2.4170   148.7    12.6   8.7
2011 08 06    21 19 09.5 +13 53 41   1.4812  2.4076   148.9    12.6   8.7
2011 08 07    21 15 27.3 +14 12 38   1.4708  2.3983   149.1    12.6   8.6
2011 08 08    21 11 41.3 +14 31 19   1.4611  2.3889   149.1    12.6   8.6
2011 08 09    21 07 51.7 +14 49 41   1.4520  2.3796   149.1    12.6   8.6
2011 08 10    21 03 58.8 +15 07 43   1.4435  2.3703   148.9    12.8   8.5
2011 08 11    21 00 02.7 +15 25 23   1.4357  2.3610   148.7    12.9   8.5
2011 08 12    20 56 03.7 +15 42 38   1.4284  2.3517   148.3    13.1   8.5
2011 08 13    20 52 02.0 +15 59 27   1.4218  2.3425   147.8    13.3   8.5
2011 08 14    20 47 57.9 +16 15 49   1.4159  2.3332   147.3    13.6   8.4
2011 08 15    20 43 51.6 +16 31 41   1.4105  2.3240   146.6    13.9   8.4
2011 08 16    20 39 43.6 +16 47 02   1.4058  2.3148   145.8    14.2   8.4
2011 08 17    20 35 34.0 +17 01 51   1.4018  2.3056   145.0    14.6   8.4
2011 08 18    20 31 23.1 +17 16 06   1.3983  2.2965   144.1    15.0   8.3
2011 08 19    20 27 11.4 +17 29 46   1.3955  2.2873   143.1    15.4   8.3
2011 08 20    20 22 59.1 +17 42 50   1.3934  2.2782   142.1    15.8   8.3
2011 08 21    20 18 46.5 +17 55 17   1.3918  2.2691   141.0    16.3   8.3
2011 08 22    20 14 34.0 +18 07 06   1.3909  2.2600   139.8    16.8   8.3
2011 08 23    20 10 22.0 +18 18 17   1.3905  2.2509   138.6    17.3   8.2
2011 08 24    20 06 10.6 +18 28 49   1.3908  2.2419   137.4    17.8   8.2
2011 08 25    20 02 00.4 +18 38 43   1.3916  2.2329   136.1    18.3   8.2
2011 08 26    19 57 51.5 +18 47 57   1.3930  2.2239   134.8    18.8   8.2
2011 08 27    19 53 44.3 +18 56 32   1.3950  2.2149   133.4    19.3   8.2
2011 08 28    19 49 39.1 +19 04 29   1.3975  2.2060   132.1    19.9   8.2
2011 08 29    19 45 36.2 +19 11 48   1.4006  2.1970   130.7    20.4   8.1
2011 08 30    19 41 35.9 +19 18 30   1.4042  2.1881   129.3    20.9   8.1
2011 08 31    19 37 38.4 +19 24 34   1.4083  2.1793   127.9    21.4   8.1
2011 09 01    19 33 44.0 +19 30 04   1.4129  2.1704   126.5    22.0   8.1
2011 09 02    19 29 52.8 +19 34 58   1.4179  2.1616   125.1    22.5   8.1
2011 09 03    19 26 05.2 +19 39 18   1.4235  2.1528   123.6    23.0   8.1
2011 09 04    19 22 21.2 +19 43 07   1.4294  2.1441   122.2    23.5   8.1
2011 09 05    19 18 41.1 +19 46 24   1.4358  2.1353   120.8    23.9   8.1
2011 09 06    19 15 04.9 +19 49 11   1.4427  2.1266   119.3    24.4   8.1
2011 09 07    19 11 32.9 +19 51 30   1.4499  2.1180   117.9    24.9   8.1
2011 09 08    19 08 05.2 +19 53 22   1.4574  2.1093   116.5    25.3   8.1
2011 09 09    19 04 41.8 +19 54 48   1.4654  2.1007   115.1    25.7   8.1
2011 09 10    19 01 22.8 +19 55 50   1.4737  2.0921   113.7    26.2   8.0
2011 09 11    18 58 08.2 +19 56 29   1.4823  2.0836   112.3    26.6   8.0
2011 09 12    18 54 58.3 +19 56 46   1.4912  2.0751   110.9    27.0   8.0
2011 09 13    18 51 52.8 +19 56 44   1.5004  2.0666   109.5    27.3   8.0
2011 09 14    18 48 52.0 +19 56 23   1.5098  2.0582   108.1    27.7   8.0
2011 09 15    18 45 55.8 +19 55 45   1.5195  2.0497   106.7    28.0   8.0
2011 09 16    18 43 04.2 +19 54 51   1.5295  2.0414   105.4    28.4   8.0
2011 09 17    18 40 17.2 +19 53 43   1.5397  2.0330   104.1    28.7   8.0
2011 09 18    18 37 34.8 +19 52 21   1.5500  2.0247   102.7    29.0   8.0
2011 09 19    18 34 56.9 +19 50 48   1.5606  2.0165   101.4    29.2   8.0
2011 09 20    18 32 23.5 +19 49 03   1.5714  2.0083   100.1    29.5   8.0
2011 09 21    18 29 54.6 +19 47 10   1.5823  2.0001    98.8    29.7   8.0
2011 09 22    18 27 30.2 +19 45 07   1.5933  1.9919    97.6    30.0   8.0
2011 09 23    18 25 10.1 +19 42 58   1.6045  1.9838    96.3    30.2   8.0
2011 09 24    18 22 54.3 +19 40 42   1.6157  1.9758    95.1    30.4   8.0
2011 09 25    18 20 42.7 +19 38 20   1.6271  1.9678    93.8    30.6   8.0
2011 09 26    18 18 35.4 +19 35 55   1.6386  1.9598    92.6    30.7   8.0
2011 09 27    18 16 32.1 +19 33 26   1.6501  1.9519    91.4    30.9   8.0
2011 09 28    18 14 32.9 +19 30 55   1.6617  1.9440    90.2    31.0   8.0
2011 09 29    18 12 37.6 +19 28 22   1.6733  1.9362    89.1    31.2   8.0
2011 09 30    18 10 46.2 +19 25 48   1.6850  1.9284    87.9    31.3   8.0
2011 10 01    18 08 58.6 +19 23 14   1.6966  1.9207    86.8    31.4   8.0
2011 10 02    18 07 14.6 +19 20 41   1.7083  1.9130    85.6    31.5   8.0
2011 10 03    18 05 34.3 +19 18 10   1.7200  1.9053    84.5    31.5   8.0
2011 10 04    18 03 57.4 +19 15 40   1.7316  1.8978    83.4    31.6   8.0
2011 10 05    18 02 24.0 +19 13 13   1.7433  1.8902    82.3    31.6   8.0
2011 10 06    18 00 53.9 +19 10 49   1.7548  1.8827    81.2    31.7   8.0
2011 10 07    17 59 27.0 +19 08 28   1.7664  1.8753    80.2    31.7   8.0
2011 10 08    17 58 03.3 +19 06 11   1.7778  1.8680    79.1    31.7   8.0
2011 10 09    17 56 42.7 +19 03 59   1.7892  1.8606    78.1    31.7   8.0
2011 10 10    17 55 25.0 +19 01 52   1.8005  1.8534    77.1    31.7   8.0
2011 10 11    17 54 10.3 +18 59 49   1.8118  1.8462    76.1    31.7   8.0
2011 10 12    17 52 58.4 +18 57 53   1.8229  1.8390    75.1    31.6   7.9
2011 10 13    17 51 49.2 +18 56 02   1.8339  1.8320    74.1    31.6   7.9
2011 10 14    17 50 42.7 +18 54 17   1.8448  1.8249    73.1    31.5   7.9
2011 10 15    17 49 38.8 +18 52 39   1.8556  1.8180    72.2    31.5   7.9
2011 10 16    17 48 37.4 +18 51 08   1.8662  1.8111    71.2    31.4   7.9
2011 10 17    17 47 38.4 +18 49 43   1.8767  1.8043    70.3    31.3   7.9
2011 10 18    17 46 41.9 +18 48 26   1.8871  1.7975    69.4    31.3   7.9
2011 10 19    17 45 47.6 +18 47 17   1.8973  1.7908    68.5    31.2   7.9
2011 10 20    17 44 55.6 +18 46 15   1.9073  1.7842    67.6    31.1   7.9
2011 10 21    17 44 05.8 +18 45 21   1.9172  1.7776    66.7    31.0   7.9
2011 10 22    17 43 18.1 +18 44 35   1.9269  1.7711    65.9    30.9   7.9
2011 10 23    17 42 32.4 +18 43 58   1.9364  1.7647    65.0    30.7   7.9
2011 10 24    17 41 48.7 +18 43 30   1.9458  1.7584    64.2    30.6   7.9
2011 10 25    17 41 07.0 +18 43 11   1.9549  1.7521    63.4    30.5   7.9
2011 10 26    17 40 27.1 +18 43 00   1.9638  1.7459    62.6    30.4   7.9
2011 10 27    17 39 49.1 +18 42 59   1.9726  1.7398    61.8    30.2   7.9
2011 10 28    17 39 12.8 +18 43 08   1.9811  1.7337    61.0    30.1   7.9
2011 10 29    17 38 38.2 +18 43 26   1.9894  1.7278    60.3    30.0   7.9
2011 10 30    17 38 05.2 +18 43 54   1.9974  1.7219    59.5    29.8   7.9
2011 10 31    17 37 33.8 +18 44 32   2.0053  1.7161    58.8    29.7   7.9
2011 11 01    17 37 03.9 +18 45 20   2.0129  1.7103    58.1    29.5   7.8
2011 11 02    17 36 35.5 +18 46 18   2.0202  1.7047    57.4    29.4   7.8
2011 11 03    17 36 08.6 +18 47 27   2.0273  1.6991    56.7    29.2   7.8
2011 11 04    17 35 43.0 +18 48 47   2.0342  1.6936    56.1    29.1   7.8
2011 11 05    17 35 18.7 +18 50 17   2.0408  1.6882    55.4    28.9   7.8
2011 11 06    17 34 55.7 +18 51 57   2.0472  1.6829    54.8    28.8   7.8
2011 11 07    17 34 34.0 +18 53 49   2.0533  1.6777    54.2    28.6   7.8
2011 11 08    17 34 13.4 +18 55 52   2.0591  1.6726    53.6    28.5   7.8
2011 11 09    17 33 54.0 +18 58 05   2.0647  1.6675    53.0    28.3   7.8
2011 11 10    17 33 35.7 +19 00 30   2.0700  1.6626    52.4    28.2   7.8
2011 11 11    17 33 18.5 +19 03 07   2.0750  1.6577    51.9    28.0   7.8
2011 11 12    17 33 02.3 +19 05 55   2.0798  1.6530    51.3    27.9   7.8
2011 11 13    17 32 47.1 +19 08 54   2.0843  1.6483    50.8    27.7   7.8
2011 11 14    17 32 32.9 +19 12 05   2.0884  1.6437    50.3    27.6   7.8
2011 11 15    17 32 19.6 +19 15 28   2.0923  1.6393    49.8    27.5   7.7
2011 11 16    17 32 07.3 +19 19 03   2.0960  1.6349    49.4    27.3   7.7
2011 11 17    17 31 55.7 +19 22 51   2.0993  1.6306    49.0    27.2   7.7
2011 11 18    17 31 45.1 +19 26 51   2.1023  1.6264    48.5    27.1   7.7
2011 11 19    17 31 35.2 +19 31 03   2.1051  1.6224    48.2    27.0   7.7
2011 11 20    17 31 26.1 +19 35 28   2.1075  1.6184    47.8    26.9   7.7
2011 11 21    17 31 17.7 +19 40 06   2.1096  1.6145    47.4    26.8   7.7
2011 11 22    17 31 10.0 +19 44 58   2.1115  1.6108    47.1    26.7   7.7
2011 11 23    17 31 03.0 +19 50 02   2.1130  1.6071    46.8    26.6   7.7
2011 11 24    17 30 56.7 +19 55 21   2.1142  1.6036    46.5    26.5   7.7
2011 11 25    17 30 51.0 +20 00 53   2.1152  1.6001    46.2    26.5   7.7
2011 11 26    17 30 45.8 +20 06 39   2.1158  1.5968    46.0    26.4   7.7
2011 11 27    17 30 41.2 +20 12 39   2.1161  1.5936    45.8    26.4   7.7
2011 11 28    17 30 37.1 +20 18 54   2.1161  1.5905    45.6    26.3   7.6
2011 11 29    17 30 33.5 +20 25 24   2.1157  1.5874    45.4    26.3   7.6
2011 11 30    17 30 30.4 +20 32 08   2.1151  1.5846    45.3    26.3   7.6
2011 12 01    17 30 27.7 +20 39 08   2.1142  1.5818    45.2    26.2   7.6
2011 12 02    17 30 25.4 +20 46 23   2.1129  1.5791    45.1    26.2   7.6
2011 12 03    17 30 23.4 +20 53 54   2.1114  1.5766    45.0    26.2   7.6
2011 12 04    17 30 21.8 +21 01 40   2.1095  1.5741    44.9    26.3   7.6
2011 12 05    17 30 20.5 +21 09 42   2.1073  1.5718    44.9    26.3   7.6
2011 12 06    17 30 19.5 +21 18 01   2.1048  1.5696    44.9    26.3   7.6
2011 12 07    17 30 18.7 +21 26 37   2.1020  1.5675    44.9    26.4   7.6
2011 12 08    17 30 18.2 +21 35 29   2.0989  1.5656    45.0    26.4   7.6
2011 12 09    17 30 17.9 +21 44 39   2.0954  1.5637    45.1    26.5   7.5
2011 12 10    17 30 17.8 +21 54 06   2.0917  1.5620    45.2    26.6   7.5
2011 12 11    17 30 17.9 +22 03 51   2.0876  1.5604    45.3    26.6   7.5
2011 12 12    17 30 18.0 +22 13 54   2.0833  1.5589    45.4    26.7   7.5
2011 12 13    17 30 18.3 +22 24 16   2.0786  1.5575    45.6    26.8   7.5
2011 12 14    17 30 18.7 +22 34 57   2.0737  1.5563    45.8    27.0   7.5
2011 12 15    17 30 19.2 +22 45 57   2.0684  1.5551    46.0    27.1   7.5
2011 12 16    17 30 19.6 +22 57 17   2.0629  1.5541    46.2    27.2   7.5
2011 12 17    17 30 20.1 +23 08 57   2.0570  1.5533    46.5    27.4   7.5
2011 12 18    17 30 20.5 +23 20 57   2.0509  1.5525    46.8    27.5   7.5
2011 12 19    17 30 20.9 +23 33 19   2.0445  1.5519    47.1    27.7   7.5
2011 12 20    17 30 21.3 +23 46 03   2.0377  1.5513    47.4    27.8   7.5
2011 12 21    17 30 21.5 +23 59 09   2.0307  1.5510    47.8    28.0   7.4
2011 12 22    17 30 21.5 +24 12 37   2.0234  1.5507    48.1    28.2   7.4
2011 12 23    17 30 21.4 +24 26 29   2.0158  1.5505    48.5    28.4   7.4
2011 12 24    17 30 21.1 +24 40 44   2.0080  1.5505    48.9    28.6   7.4
2011 12 25    17 30 20.5 +24 55 24   1.9999  1.5506    49.4    28.8   7.4
2011 12 26    17 30 19.6 +25 10 29   1.9914  1.5508    49.8    29.0   7.4
2011 12 27    17 30 18.3 +25 25 59   1.9828  1.5512    50.3    29.2   7.4
2011 12 28    17 30 16.7 +25 41 56   1.9738  1.5517    50.8    29.4   7.4
2011 12 29    17 30 14.7 +25 58 19   1.9647  1.5523    51.3    29.6   7.4
2011 12 30    17 30 12.2 +26 15 09   1.9552  1.5530    51.8    29.8   7.4
2011 12 31    17 30 09.2 +26 32 27   1.9455  1.5538    52.3    30.1   7.4

Źródło efemerydy http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=CK09P010

EDIT moda:

Pozwoliłem sobie umieścić efemerydę jako kod, zajmuje mniej miejsca. ;)

Atik 383L+, 314E, Eos 600D, CT8, Canon EF-S 55-250, Canon EF-S 18-55 + 2 lewe ręce ? 

Banero_A_clone.png 2023-02-26_181337c.png.df966a0f5aaffa755988448a083ffa7e.png RazorbackRustTributeLg_clone.png   

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 142
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najczęściej odpowiadający w tym temacie

Najczęściej odpowiadający w tym temacie

Dodane obrazy

Gość MaciekM

Wartdoda że kometa jest już doś jasna, najnowsze oceny mówią o obiekcie 10-tej wielkości gwiazdowej. Kometa przy tym ma małe rozmiary kątowe (nieco ponad 2' łuku średnicy). Aktualnie znajduje się w gwiazdozbiorze wodnika, a więc jest widoczna nad ranem i nisko nad horyzontem, jednak powinien byc to już obiekt dostępny wizualnie w amatorskich teleskopach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość MaciekM

aha... i jeszcze jedna ciekawa rzecz, kometa dwukrotnie zbliży się do Ziemi. Pierwsze zblizenie będzie miało miejsce 2011 08 23 a odległość między Ziemią i kometą wyniesie 1.3905 AU, kometa wtedy powinna być obiektem o jasności ok. 8 mag. 23 grudnia, kometa przejdzie przez peryhelium w odległości 1.55 AU, będąc w tym czasie obiektem ok. siódmej wielkości gwiazdowej. Po przejściu przez peryhelium kometa zacznie zbliżać się do węzła zstępującego swej orbity, a tym samym i do Ziemi. Ponowne zbliżenie nastąpi 2012 03 05, a odległość między kometą a Ziemią wyniesie 1.2659 AU, a sama kometa będzie wtedy świecić blaskiem nieco ponad 7 mag. Od tej pory kometa zacznie oddalać się już zarówno od Słońca jak i od Ziemi, a tym samym będzie coraz ciemniejsza. Ogółem w październiku/listopadzie zapowiadają nam się dwie komety widoczne przez lornetkę, a może i nawet gołym okiem.

C/2009 P1 będzie prawdopodobnie dostępna przez lornetki przez około 10 miesięcy!, jednak to są dane efemerydalne, w rzeczywistości może wyglądać to zupełnie inaczej.

EDIT:

Jeszcze wypadało by napisać króciutko o odkryciu komety:

Kometę odkrył Gordon J. Garradd, Australijski astronom z Loomberah, pracujący w Siding Spring Observatory. Kometę tę odkrył "po godzinach". Odkrycia dokonał 13 sierpnia 2009, kometa miała wtedy 17,5mag.

Dołączona grafika

P.S. przepraszam, że tak post pod postem.  :-[

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 tygodni później...
Gość MaciekM

Kometę można już próbować obserwować za pomocą lornetek. Najświeższe obserwacje mówią o jasności 9,4mag.

zapraszam do wykonywania jej obserwacji oraz zdjęć i przesyłania ich na mój blog KOMETY

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość MaciekM

Udało mi się dostrzec kometę w lornetce 11x70. Niestety akurat, aktualnie znajduje się w tej części nieba gdzie mam sporo światła od Krosna, to też kometa była na granicy widoczności, widoczna jedynie metodą zerkania. Co za tym idzie nie mogłem wykonac poprawnej oceny jej jasności. Trzeba koniecznie wybrac się pod ciemniejsze niebo. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość MaciekM

Na ogon jeszcze u niej w zasadzie za wcześnie. Niema jeszcze doniesień o jego obserwacji, sam również go nie dostrzegłem. Kometa ma ok. 9.5 mag. Jest dośc mała, średnica otoczki ok. 3-4'. DC - 3. Jednak Ciężko o jakieś konkretne obserwacje gdy komete widzi się jedynie metodą zerkania. W większych teleskopach nie powinno byc większych problemów z jej dostrzeżeniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość MaciekM

Dziś podejmę ponownie próby obserwacji komety, tym razem wraz z oceną jasności. Oczywiście jeśli pozwoli na to pogoda. ICM co prawda pokazuje bezchmurne niebo przez większość nocy, ale też i spore zamglenie.

Taka ciekawostka. Kometa Halleya w grudniu 1985 przebywała również w okolicach Wodnika i Pegaza, i miała wtedy niewiele większą jasność. Korzystając z tego faktu, postanowiłem wykorzystać mapki załączone do poradnika K. Yeomansa "Jak obserwować komety" wydanego na potrzeby IHW (Międzynarodowej Służby Halleya). Na mapkach zaznaczone są jasności poszczególnych gwiazd porównania, dzięki czemu nie mając dostępu do programów komputerowych i po naniesieniu położenia komety na owe mapki mogę sprawnie oszacować jasność C/2009 P1 (Garradd).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
Gość MaciekM

Według najnowszych obserwacji kometa przekroczyła już barierę 9 mag. Obserwację Danila Sidoroko donoszą o jasności 8.7mag

Informuję również, że na moim blogu pojawiły się mapki z trasą komety od 8 lipca do 6 października.

MAPKI

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj w Jeziorach obserwowałem ją w 12",  była dość jasna z dostrzegalnym zerkaniem ogonem w kształcie delty. Ogon potwierdził Polaris i ja.

Sprzętos:   N.Capella 16", Achro 6" , APO 4" , Lorn.16x80, Monty: CGEM, Adveturer mini, oraz  inne graty z wioskowej chaty 😉 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość MaciekM

Kometa jest jeszcze dość daleko od Ziemi i od Słońca, to też z naszej perspektywy, widoczny warkocz może zdawać się krótki i szeroki. Gratuluję obserwacji. ;) A tak z ciekawości... Warkocz widoczny był jako nieregularność w strukturze komy czy też, wystawał po za nią?

W każdym bądź razie w najbliższym czasie, szykuje nam się piękny, kometarny spektakl. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

To ciekawe. Taka ładna i jasna kometa na niebie, a raportów obserwacyjnych nie ma. Zdjęć też chyba nie za wiele.

Wczoraj widziałem ją w 8" na jeszcze nie do końca ciemnym niebie. Jest jasna i banalna do odszukania. Niestety, zanim się napatrzyłem i zmieniłem okular na krótszy, niebo się zachmurzyło. Oceniam ją na jakieś 7-8mag i dość sporą. Ale dopuszczam spory błąd ze względu na warunki. Jak tylko pogoda się ustabilizuje to będzie mój stały punkt obserwacji :) Może jakiś szkic?...

www.astronoce.pl

Nieco na skróty: sites.google.com/view/astropolaris/

DO/GSO 8" Dob | Vanguard Endeavor 8x42 EDII

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak wielu tez postanowiłem znaleźć na niebie kometę Garradd nie było trudno ją odszukac przez lornetkę 20x60. Żeczywiście widać dośc słaba mgiełkę ale warkocza przez lornetke nie widziałem. Postanowiłem tez zrobic jej pierwsze fotki ( Canon eos 20D osadzony na teleskopie z prowadzeniem ręcznym :)) oto dośc słaby rezultat ale mimo wszystko wrzucam aby zobrazować sytuację.

post-80-137699808356_thumb.jpg

M_j_Wszechswiat_Baner.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja także wczoraj koło 24 rzuciłem okiem na Kometę. Łysy nisko nad horyzontem troszkę mnie denerwował. W 8" z LVW 13 bardzo ładnie widoczna,lecz warkocza się nie dopatrzyłem. W okolicy krążyły cirrusy, więc nie mogłem liczyć na zbyt wiele.

Meade LB12", Bresser Ar 102/460, nikon action 10x50, Omegon Nightstar 25x100

ortho 6, LVW 8, ES 14, ES 24,

Baader uhc-s, o-III, zhumell uhc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

