Skocz do zawartości

Księżyc w Hiadach - 4-5.09.2015


Rekomendowane odpowiedzi

Z piątku na sobotę szykuje sie nie lada uczta dla zakryciowców - przejście Łysego przez Hiady :) .

 

Zapraszam do obserwacji.

Efemerydy dla jaśniejszych gwiazd. 

 

Zakrycie 667cK2 - mag 5.0

 

post-27-0-19564900-1441271195_thumb.jpg

      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 BEŁCHATÓW                         1 13 56     40 -54N  45
 2 BIALA PODLASKA                    1 17 53     42 -56N  47
 3 BIAŁYSTOK                         1 20 32     42 -53N  44
 4 BIELSKO-BIALA                     1 10  7     40 -58N  49
 5 BOGATYNIA                         1 10 36     37 -51N  42
 6 BOROWIEC - OA CBK PAN             1 15  0     38 -49N  41
 7 BUKOWIEC OA                       1 14 54     40 -53N  45
 8 BYDGOSZCZ                         1 17 45     39 -48N  39
 9 CHORZÓW - PiOA                    1 11  9     40 -56N  48
10 CZĘSTOCHOWA                       1 12 28     40 -55N  47
11 DOBCZYCE                          1 10 53     40 -59N  50
12 ELBLĄG                            1 20 59     39 -46N  38
13 GDAŃSK                            1 21  8     39 -45N  36
14 GLIWICE                           1 10 59     39 -56N  48
15 GNIEZNO                           1 15 55     39 -49N  41
16 GORZÓW WIELKOPOLSKI               1 15 23     37 -46N  38
17 GRUDZIĄDZ                         1 18 55     39 -48N  39
18 HEL                               1 21 53     39 -44N  36
19 JAROSŁAW                          1 13  0     42 -61N  52
20 JASTRZĘBIA GÓRA                   1 22 15     39 -43N  35
21 JELENIA GÓRA                      1 10 55     37 -52N  43
22 JODŁÓW                            1  9 37     38 -55N  46
23 KALISZ                            1 14 12     39 -52N  43
24 Kasprowy Wierch Obs. IMGW         1  9 22     40 -60N  52
25 KATOWICE                          1 11  6     40 -57N  48
26 KIELCE                            1 13 31     41 -56N  48
27 KŁODZKO                           1 10 13     38 -54N  45
28 KOŁOBRZEG                         1 19 25     37 -42N  34
29 KONIN                             1 15 27     39 -51N  42
30 KOSZALIN                          1 19 40     38 -43N  34
31 KRAKÓW                            1 11 13     40 -58N  49
32 KRAKÓW - OA UJ                    1 11  8     40 -58N  49
33 KROLIK POLSKI                     1 11 16     42 -61N  53
34 KROSNO                            1 11 36     42 -61N  52
35 KRYNICA ZDRÓJ                     1 10 27     41 -61N  52
36 Książ - Obs. sejsmologiczne       1 11  2     38 -52N  44
37 KUDŁACZE                          1 10 36     40 -59N  50
38 LĘBORK                            1 21 13     38 -44N  35
39 LEGNICA                           1 13 26     40 -54N  46
40 LESZNO                            1 13 41     38 -50N  41
41 ŁÓDŹ                              1 15  4     40 -53N  44
42 ŁÓDŹ - PiOA                       1 15  0     40 -53N  44
43 LUBLIN                            1 15 42     42 -57N  49
44 NIEDŹWIADY                        1 17 19     39 -48N  39
45 NIEPOŁOMICE MOA                   1 11 19     40 -58N  50
46 NOWY SĄCZ                         1 10 42     41 -60N  51
47 NOWY TARG                         1  9 56     40 -59N  51
48 NYSA                              1 10 39     39 -54N  46
49 OLSZTYN                           1 20 32     40 -48N  40
50 OPOLE                             1 11 26     39 -54N  46
51 OSTROŁĘKA                         1 19 25     41 -51N  43
52 OSTROWIK OA UW                    1 16 55     41 -54N  45
53 OŚWIĘCIM                          1 10 42     40 -57N  49
54 PIŁA                              1 17  8     38 -47N  38
55 PIOTRKOW TRB                      1 14 13     40 -54N  46
56 PIWNICE - CA UMK                  1 17 49     39 -48N  40
57 PŁOCK                             1 17  1     40 -51N  43
58 POZNAŃ                            1 15 16     38 -49N  40
59 PRZEMYŚL                          1 12 34     42 -61N  53
60 PRZEŹMIEROWO                      1 15 15     38 -49N  40
61 PRZYSIETNICA                      1 11 55     42 -61N  52
62 PUŁAWY                            1 15 40     41 -56N  48
63 RADOM                             1 15  6     41 -55N  47
64 ROZTOKI GÓRNE                     1 10 52     42 -62N  54
65 RZESZÓW                           1 12 33     42 -60N  51
66 SANDOMIERZ                        1 13 50     41 -58N  49
67 SIEDLCE                           1 17 39     41 -54N  46
68 SIERADZ                           1 14  8     39 -53N  44
69 SKIERNIEWICE                      1 15 50     40 -53N  45
70 SŁUPSK                            1 20 44     38 -43N  35
71 ŚNIEŻKA                           1 10 30     37 -52N  44
72 STRZELCE KRAJEŃSKIE               1 15 53     37 -46N  38
73 SUCHA BESKIDZKA                   1 10 14     40 -58N  50
74 SUCHORA OA AP                     1 10 10     40 -59N  51
75 SUWAŁKI                           1 22 46     41 -50N  41
76 ŚWINOUJŚCIE                       1 18 13     36 -42N  33
77 SZCZECIN                          1 17  0     37 -43N  35
78 TARNÓW                            1 11 47     41 -59N  50
79 TORUŃ                             1 17 39     39 -49N  40
80 USTKA                             1 21  1     38 -43N  34
81 USTRZYKI GÓRNE                    1 11  2     42 -63N  54
82 WADOWICE                          1 10 31     40 -58N  49
83 WALKOWICE                         1 16 44     38 -47N  38
84 WARSZAWA                          1 17  0     41 -53N  45
85 WARSZAWA - CAMK                   1 17  0     41 -53N  45
86 WILKOWICE                         1 13 44     38 -50N  41
87 WŁOCŁAWEK                         1 16 57     39 -50N  42
88 WODZISŁAW ŚLĄSKI                  1 10  9     39 -57N  48
89 WROCŁAW                           1 12  3     38 -52N  44
90 ŻAGAŃ                             1 12 32     37 -49N  41
91 ZAKOPANE                          1  9 28     40 -60N  51
92 ZAMOŚĆ                            1 14 59     42 -59N  51
93 ZIELONA GÓRA                      1 13 27     37 -49N  40
94 ŻYWIEC                            1  9 52     40 -58N  50 

Zakrycie 669cG7 - mag 3.8

 

post-27-0-86890700-1441271509_thumb.jpg

      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 BEŁCHATÓW                         1 25 41     41 -22S 150
 2 BIALA PODLASKA                    1 33  0     44 -17S 155
 3 BIAŁYSTOK                         1 29 55     43 -25S 146
 4 BOGATYNIA                         1 17  6     38 -29S 143
 5 BOROWIEC - OA CBK PAN             1 19 27     39 -32S 140
 6 BUKOWIEC OA                       1 25 36     41 -23S 148
 7 BYDGOSZCZ                         1 20 33     39 -34S 138
 8 CHORZÓW - PiOA                    1 29 10     42 -12S 160
 9 CZĘSTOCHOWA                       1 26 41     41 -18S 154
10 ELBLĄG                            1 21 55     39 -36S 135
11 GDAŃSK                            1 20 43     39 -38S 133
12 GLIWICE                           1 27 55     42 -13S 158
13 GNIEZNO                           1 20  3     39 -32S 140
14 GORZÓW WIELKOPOLSKI               1 16 15     37 -36S 135
15 GRUDZIĄDZ                         1 21 20     39 -34S 137
16 HEL                               1 20 51     38 -39S 133
17 JASTRZĘBIA GÓRA                   1 20  7     38 -40S 131
18 JELENIA GÓRA                      1 18 46     38 -27S 145
19 JODŁÓW                            1 22 43     40 -19S 152
20 KALISZ                            1 22  3     40 -27S 144
21 KATOWICE                          1 29 22     42 -11S 160
22 KIELCE                            1 31 21     43 -12S 159
23 KŁODZKO                           1 21 41     39 -22S 150
24 KOŁOBRZEG                         1 16 30     36 -41S 130
25 KONIN                             1 21 32     39 -29S 142
26 KOSZALIN                          1 17 17     37 -40S 131
27 Książ - Obs. sejsmologiczne       1 19 59     39 -25S 146
28 LĘBORK                            1 19 23     38 -40S 132
29 LEGNICA                           1 25 41     41 -21S 151
30 LESZNO                            1 18 58     38 -30S 141
31 ŁÓDŹ                              1 24 48     41 -25S 147
32 ŁÓDŹ - PiOA                       1 24 54     41 -24S 147
33 NIEDŹWIADY                        1 19 54     39 -34S 137
34 NYSA                              1 23 16     40 -20S 151
35 OLSZTYN                           1 23 55     40 -33S 138
36 OPOLE                             1 24 11     40 -20S 151
37 OSTROŁĘKA                         1 26 42     41 -28S 144
38 OSTROWIK OA UW                    1 28 35     42 -22S 150
39 PIŁA                              1 18 21     38 -36S 136
40 PIOTRKOW TRB                      1 26 19     41 -21S 150
41 PIWNICE - CA UMK                  1 21 15     39 -33S 139
42 PŁOCK                             1 23 54     40 -28S 143
43 POZNAŃ                            1 19  4     38 -32S 139
44 PRZEŹMIEROWO                      1 18 49     38 -33S 139
45 PUŁAWY                            1 32 39     43 -14S 158
46 RADOM                             1 30  3     43 -17S 155
47 SIEDLCE                           1 30 29     43 -20S 151
48 SIERADZ                           1 23 42     40 -25S 147
49 SKIERNIEWICE                      1 26  1     41 -24S 148
50 SŁUPSK                            1 18 24     37 -40S 131
51 ŚNIEŻKA                           1 19  1     38 -26S 145
52 STRZELCE KRAJEŃSKIE               1 16 37     37 -36S 135
53 SUWAŁKI                           1 27 47     42 -31S 141
54 ŚWINOUJŚCIE                       1 14 45     36 -42S 130
55 SZCZECIN                          1 15  8     36 -40S 132
56 TORUŃ                             1 21 24     39 -33S 139
57 USTKA                             1 18 11     37 -41S 130
58 WALKOWICE                         1 18 13     38 -36S 136
59 WARSZAWA                          1 27 21     42 -24S 148
60 WARSZAWA - CAMK                   1 27 30     42 -24S 148
61 WILKOWICE                         1 18 47     38 -31S 141
62 WŁOCŁAWEK                         1 22 30     40 -30S 141
63 WODZISŁAW ŚLĄSKI                  1 29 21     42  -9S 162
64 WROCŁAW                           1 21  3     39 -25S 146
65 ŻAGAŃ                             1 17  4     37 -31S 140
66 ZIELONA GÓRA                      1 17  5     37 -33S 139 

Odkrycie 669cG7 - mag 3.8

 

post-27-0-94616500-1441271656_thumb.jpg

      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 BEŁCHATÓW                         1 47 27     44  14S 186
 2 BIALA PODLASKA                    1 49 57     46  10S 181
 3 BIAŁYSTOK                         1 56 34     46  19S 190
 4 BOGATYNIA                         1 45 57     42  21S 192
 5 BOROWIEC - OA CBK PAN             1 51 58     43  24S 196
 6 BUKOWIEC OA                       1 49 11     44  16S 187
 7 BYDGOSZCZ                         1 55 42     43  27S 198
 8 CHORZÓW - PiOA                    1 39  7     43   4S 175
 9 CZĘSTOCHOWA                       1 44  5     44  10S 181
10 ELBLĄG                            1 59 53     44  30S 201
11 GDAŃSK                            2  0 18     43  31S 203
12 GLIWICE                           1 40 20     43   5S 177
13 GNIEZNO                           1 53  8     43  25S 196
14 GORZÓW WIELKOPOLSKI               1 53 20     42  29S 200
15 GRUDZIĄDZ                         1 57 10     44  27S 199
16 HEL                               2  1 13     43  32S 204
17 JASTRZĘBIA GÓRA                   2  1 45     43  34S 205
18 JELENIA GÓRA                      1 45 47     42  19S 191
19 JODŁÓW                            1 41 24     42  11S 183
20 KALISZ                            1 49 44     43  20S 191
21 KATOWICE                          1 38 55     43   3S 175
22 KIELCE                            1 42 23     44   4S 176
23 KŁODZKO                           1 43  5     42  14S 185
24 KOŁOBRZEG                         1 58 29     42  34S 206
25 KONIN                             1 51 52     43  22S 193
26 KOSZALIN                          1 58 45     42  34S 205
27 Książ - Obs. sejsmologiczne       1 45 24     42  17S 189
28 LĘBORK                            2  0 34     43  33S 205
29 LEGNICA                           1 46 33     44  13S 185
30 LESZNO                            1 50  4     43  23S 194
31 ŁÓDŹ                              1 49 52     44  17S 189
32 ŁÓDŹ - PiOA                       1 49 45     44  17S 188
33 NIEDŹWIADY                        1 55 14     43  27S 199
34 NYSA                              1 42 58     43  12S 184
35 OLSZTYN                           1 58 47     44  26S 198
36 OPOLE                             1 43 50     43  12S 184
37 OSTROŁĘKA                         1 56  7     45  21S 193
38 OSTROWIK OA UW                    1 51  3     45  15S 186
39 PIŁA                              1 55 18     43  29S 200
40 PIOTRKOW TRB                      1 47 34     44  14S 185
41 PIWNICE - CA UMK                  1 55 34     43  26S 197
42 PŁOCK                             1 53 26     44  21S 193
43 POZNAŃ                            1 52 29     43  25S 197
44 PRZEŹMIEROWO                      1 52 32     43  25S 197
45 PUŁAWY                            1 45 50     45   6S 178
46 RADOM                             1 46 37     45   9S 181
47 SIEDLCE                           1 51 16     45  13S 185
48 SIERADZ                           1 48 51     44  17S 189
49 SKIERNIEWICE                      1 50 35     44  17S 188
50 SŁUPSK                            1 59 59     42  34S 205
51 ŚNIEŻKA                           1 45  2     42  18S 190
52 STRZELCE KRAJEŃSKIE               1 53 56     42  29S 201
53 SUWAŁKI                           2  0 54     45  25S 196
54 ŚWINOUJŚCIE                       1 57  7     41  35S 206
55 SZCZECIN                          1 55 40     41  33S 204
56 TORUŃ                             1 55 19     44  25S 197
57 USTKA                             2  0 20     42  34S 206
58 WALKOWICE                         1 54 48     42  28S 200
59 WARSZAWA                          1 51 54     45  17S 188
60 WARSZAWA - CAMK                   1 51 49     45  16S 188
61 WILKOWICE                         1 50 13     43  23S 195
62 WŁOCŁAWEK                         1 53 51     44  23S 194
63 WODZISŁAW ŚLĄSKI                  1 37 31     43   1S 173
64 WROCŁAW                           1 46 37     43  18S 189
65 ŻAGAŃ                             1 49  0     42  24S 195
66 ZIELONA GÓRA                      1 50 22     42  25S 197

Odkrycie 667cK2 - mag 5.0

 

post-27-0-14876000-1441271831_thumb.jpg

      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 BEŁCHATÓW                         2 13 55     47  62N 290
 2 BIALA PODLASKA                    2 19 41     49  63N 289
 3 BIAŁYSTOK                         2 19 52     48  59N 292
 4 BIELSKO-BIALA                     2 12 51     48  66N 286
 5 BOGATYNIA                         2  7 19     45  59N 293
 6 BOROWIEC - OA CBK PAN             2 10 49     45  57N 295
 7 BUKOWIEC OA                       2 14 27     47  61N 291
 8 BYDGOSZCZ                         2 12 26     46  55N 297
 9 CHORZÓW - PiOA                    2 12 59     48  64N 287
10 CZĘSTOCHOWA                       2 13 22     48  63N 289
11 DOBCZYCE                          2 14 26     49  67N 285
12 ELBLĄG                            2 14 22     46  53N 299
13 GDAŃSK                            2 13 16     45  52N 300
14 GLIWICE                           2 12 30     48  64N 287
15 GNIEZNO                           2 11 36     46  56N 295
16 GORZÓW WIELKOPOLSKI               2  8 14     44  54N 298
17 GRUDZIĄDZ                         2 13 25     46  55N 297
18 HEL                               2 13 27     45  51N 301
19 JAROSŁAW                          2 18 26     50  68N 283
20 JASTRZĘBIA GÓRA                   2 12 45     44  50N 302
21 JELENIA GÓRA                      2  8 27     45  60N 292
22 JODŁÓW                            2  9 40     47  63N 289
23 KALISZ                            2 12  7     46  59N 292
24 Kasprowy Wierch Obs. IMGW         2 13 57     49  68N 283
25 KATOWICE                          2 13  1     48  65N 287
26 KIELCE                            2 15 38     49  64N 288
27 KŁODZKO                           2  9 36     46  62N 290
28 KOŁOBRZEG                         2  8 53     43  49N 302
29 KONIN                             2 12 27     46  58N 294
30 KOSZALIN                          2  9 44     44  50N 302
31 KRAKÓW                            2 14 17     49  66N 286
32 KRAKÓW - OA UJ                    2 14  6     49  66N 286
33 KROLIK POLSKI                     2 16 54     50  69N 283
34 KROSNO                            2 16 53     50  68N 283
35 KRYNICA ZDRÓJ                     2 15 32     50  69N 283
36 Książ - Obs. sejsmologiczne       2  9 14     46  60N 291
37 KUDŁACZE                          2 14 17     49  67N 285
38 LĘBORK                            2 11 58     44  50N 301
39 LEGNICA                           2 13 33     47  62N 290
40 LESZNO                            2  9 59     45  58N 294
41 ŁÓDŹ                              2 14  8     47  60N 291
42 ŁÓDŹ - PiOA                       2 14  8     47  60N 291
43 LUBLIN                            2 18 41     49  65N 287
44 NIEDŹWIADY                        2 11 48     45  55N 297
45 NIEPOŁOMICE MOA                   2 14 41     49  66N 285
46 NOWY SĄCZ                         2 15 15     49  68N 284
47 NOWY TARG                         2 14  9     49  68N 284
48 NYSA                              2 10 38     47  62N 289
49 OLSZTYN                           2 15 57     46  55N 296
50 OPOLE                             2 11 34     47  62N 289
51 OSTROŁĘKA                         2 17 29     48  58N 293
52 OSTROWIK OA UW                    2 17  8     48  61N 290
53 OŚWIĘCIM                          2 13 11     48  65N 286
54 PIŁA                              2 10 28     45  54N 298
55 PIOTRKOW TRB                      2 14 21     48  62N 290
56 PIWNICE - CA UMK                  2 13  6     46  56N 296
57 PŁOCK                             2 14 39     47  58N 293
58 POZNAŃ                            2 10 37     45  56N 295
59 PRZEMYŚL                          2 18 28     51  69N 283
60 PRZEŹMIEROWO                      2 10 25     45  56N 296
61 PRZYSIETNICA                      2 17 21     50  69N 283
62 PUŁAWY                            2 17 49     49  64N 288
63 RADOM                             2 16 34     49  63N 289
64 ROZTOKI GÓRNE                     2 17 30     51  71N 281
65 RZESZÓW                           2 17 24     50  68N 284
66 SANDOMIERZ                        2 17 14     49  66N 286
67 SIEDLCE                           2 18 27     49  62N 290
68 SIERADZ                           2 13  1     47  60N 291
69 SKIERNIEWICE                      2 15 12     48  60N 291
70 SŁUPSK                            2 10 56     44  50N 302
71 ŚNIEŻKA                           2  8 22     45  60N 291
72 STRZELCE KRAJEŃSKIE               2  8 40     44  53N 298
73 SUCHA BESKIDZKA                   2 13 37     49  67N 285
74 SUCHORA OA AP                     2 14 15     49  67N 284
75 SUWAŁKI                           2 19 35     47  56N 295
76 ŚWINOUJŚCIE                       2  6 59     43  49N 303
77 SZCZECIN                          2  7 19     43  51N 301
78 TARNÓW                            2 15 51     49  67N 285
79 TORUŃ                             2 13 11     46  56N 296
80 USTKA                             2 10 43     44  49N 302
81 USTRZYKI GÓRNE                    2 18  0     51  71N 281
82 WADOWICE                          2 13 32     49  66N 286
83 WALKOWICE                         2 10 14     45  54N 298
84 WARSZAWA                          2 16 33     48  60N 291
85 WARSZAWA - CAMK                   2 16 38     48  60N 291
86 WILKOWICE                         2  9 54     45  57N 294
87 WŁOCŁAWEK                         2 13 46     46  57N 294
88 WODZISŁAW ŚLĄSKI                  2 12  5     48  65N 287
89 WROCŁAW                           2 10 23     46  60N 291
90 ŻAGAŃ                             2  8  7     45  57N 294
91 ZAKOPANE                          2 13 57     49  68N 283
92 ZAMOŚĆ                            2 19 34     50  67N 285
93 ZIELONA GÓRA                      2  8 28     45  56N 295
94 ŻYWIEC                            2 13  2     48  66N 285

Zakrycie 677SA6 - mag 4.8

 

post-27-0-89893100-1441272576_thumb.jpg

      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 BEŁCHATÓW                         2 14 23     47 -65S 107
 2 BIALA PODLASKA                    2 20  5     49 -64S 108
 3 BIAŁYSTOK                         2 20 28     48 -67S 104
 4 BIELSKO-BIALA                     2 13 22     48 -61S 111
 5 BOGATYNIA                         2  8  0     45 -68S 104
 6 BOROWIEC - OA CBK PAN             2 11 45     45 -69S 102
 7 BUKOWIEC OA                       2 14 57     47 -66S 106
 8 BYDGOSZCZ                         2 13 42     45 -71S 101
 9 CHORZÓW - PiOA                    2 13 23     48 -62S 109
10 CZĘSTOCHOWA                       2 13 46     47 -64S 108
11 DOBCZYCE                          2 14 59     49 -60S 112
12 ELBLĄG                            2 16  0     45 -73S  99
13 GDAŃSK                            2 15 14     45 -74S  98
14 GLIWICE                           2 12 54     47 -63S 109
15 GNIEZNO                           2 12 36     45 -70S 102
16 GORZÓW WIELKOPOLSKI               2  9 45     44 -72S 100
17 GRUDZIĄDZ                         2 14 45     45 -71S 100
18 HEL                               2 15 36     45 -74S  97
19 JAROSŁAW                          2 19 10     50 -58S 113
20 JASTRZĘBIA GÓRA                   2 15 13     44 -75S  97
21 JELENIA GÓRA                      2  9  3     45 -67S 105
22 JODŁÓW                            2 10  5     46 -64S 108
23 KALISZ                            2 12 45     46 -67S 104
24 Kasprowy Wierch Obs. IMGW         2 14 42     49 -58S 114
25 KATOWICE                          2 13 26     48 -62S 109
26 KIELCE                            2 16  1     48 -63S 109
27 KŁODZKO                           2 10  3     46 -65S 107
28 KOŁOBRZEG                         2 11 28     43 -75S  96
29 KONIN                             2 13 14     46 -68S 103
30 KOSZALIN                          2 12 10     44 -75S  97
31 KRAKÓW                            2 14 48     48 -61S 111
32 KRAKÓW - OA UJ                    2 14 37     48 -61S 111
33 KROLIK POLSKI                     2 17 45     50 -57S 114
34 KROSNO                            2 17 39     50 -58S 114
35 KRYNICA ZDRÓJ                     2 16 20     49 -58S 114
36 Książ - Obs. sejsmologiczne       2  9 48     45 -66S 105
37 KUDŁACZE                          2 14 51     49 -60S 112
38 LĘBORK                            2 14 17     44 -75S  97
39 LEGNICA                           2 13 59     47 -65S 107
40 LESZNO                            2 10 47     45 -69S 103
41 ŁÓDŹ                              2 14 42     47 -66S 105
42 ŁÓDŹ - PiOA                       2 14 42     47 -66S 105
43 LUBLIN                            2 19  4     49 -62S 110
44 NIEDŹWIADY                        2 13  5     45 -71S 101
45 NIEPOŁOMICE MOA                   2 15 14     49 -60S 111
46 NOWY SĄCZ                         2 15 57     49 -59S 113
47 NOWY TARG                         2 14 50     49 -59S 113
48 NYSA                              2 11  4     46 -64S 107
49 OLSZTYN                           2 17 10     46 -71S 101
50 OPOLE                             2 11 59     47 -64S 107
51 OSTROŁĘKA                         2 18 13     47 -68S 103
52 OSTROWIK OA UW                    2 17 37     48 -65S 106
53 OŚWIĘCIM                          2 13 39     48 -61S 110
54 PIŁA                              2 11 56     44 -72S 100
55 PIOTRKOW TRB                      2 14 48     47 -65S 107
56 PIWNICE - CA UMK                  2 14 13     46 -70S 101
57 PŁOCK                             2 15 23     47 -68S 104
58 POZNAŃ                            2 11 39     45 -70S 102
59 PRZEMYŚL                          2 19 19     50 -57S 114
60 PRZEŹMIEROWO                      2 11 29     45 -70S 102
61 PRZYSIETNICA                      2 18  8     50 -58S 114
62 PUŁAWY                            2 18 10     49 -63S 109
63 RADOM                             2 16 58     48 -64S 108
64 ROZTOKI GÓRNE                     2 18 41     51 -56S 116
65 RZESZÓW                           2 18  5     50 -59S 113
66 SANDOMIERZ                        2 17 43     49 -61S 111
67 SIEDLCE                           2 18 54     48 -65S 107
68 SIERADZ                           2 13 35     47 -66S 105
69 SKIERNIEWICE                      2 15 45     47 -66S 106
70 SŁUPSK                            2 13 24     44 -75S  97
71 ŚNIEŻKA                           2  8 58     45 -66S 105
72 STRZELCE KRAJEŃSKIE               2 10 14     44 -72S  99
73 SUCHA BESKIDZKA                   2 14 10     48 -60S 112
74 SUCHORA OA AP                     2 14 54     49 -59S 113
75 SUWAŁKI                           2 20 37     47 -70S 102
76 ŚWINOUJŚCIE                       2  9 41     43 -76S  96
77 SZCZECIN                          2  9 32     43 -74S  97
78 TARNÓW                            2 16 24     49 -60S 112
79 TORUŃ                             2 14 16     46 -70S 101
80 USTKA                             2 13 19     44 -75S  96
81 USTRZYKI GÓRNE                    2 19 16     51 -55S 116
82 WADOWICE                          2 14  4     48 -61S 111
83 WALKOWICE                         2 11 39     44 -72S 100
84 WARSZAWA                          2 17  6     48 -66S 105
85 WARSZAWA - CAMK                   2 17 11     48 -66S 106
86 WILKOWICE                         2 10 43     45 -69S 103
87 WŁOCŁAWEK                         2 14 36     46 -69S 103
88 WODZISŁAW ŚLĄSKI                  2 12 31     47 -62S 110
89 WROCŁAW                           2 10 58     46 -66S 105
90 ŻAGAŃ                             2  9  1     44 -69S 103
91 ZAKOPANE                          2 14 41     49 -58S 113
92 ZAMOŚĆ                            2 20  6     50 -60S 112
93 ZIELONA GÓRA                      2  9 29     44 -70S 102
94 ŻYWIEC                            2 13 35     48 -60S 111

Odkrycie 677SA6 - mag 4.8

 

post-27-0-31146800-1441272718_thumb.jpg

      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon CA  PA 
Location                             h  m  s Alt Alt   o   o 

 1 BEŁCHATÓW                         3 20 37  -7 53  59S 231
 2 BIALA PODLASKA                    3 26 31  -4 54  59S 231
 3 BIAŁYSTOK                         3 28 24  -3 53  62S 234
 4 BIELSKO-BIALA                     3 17  9  -8 54  54S 226
 5 BOGATYNIA                         3 14 29 -11 52  61S 232
 6 BOROWIEC - OA CBK PAN             3 19 30  -8 52  63S 235
 7 BUKOWIEC OA                       3 21 36  -6 53  60S 232
 8 BYDGOSZCZ                         3 22  9  -7 51  65S 237
 9 CHORZÓW - PiOA                    3 18  2  -8 54  56S 228
10 CZĘSTOCHOWA                       3 19 16  -7 54  57S 229
11 DOBCZYCE                          3 18 33  -7 55  54S 225
12 ELBLĄG                            3 25 15  -5 51  67S 239
13 GDAŃSK                            3 24 38  -6 50  68S 240
14 GLIWICE                           3 17 39  -8 54  56S 228
15 GNIEZNO                           3 20 33  -8 52  64S 236
16 GORZÓW WIELKOPOLSKI               3 18  3  -9 51  66S 238
17 GRUDZIĄDZ                         3 23 26  -6 51  66S 238
18 HEL                               3 25 11  -5 50  69S 241
19 JAROSŁAW                          3 22  6  -5 55  52S 224
20 JASTRZĘBIA GÓRA                   3 24 53  -6 50  70S 242
21 JELENIA GÓRA                      3 15 22 -10 52  60S 232
22 JODŁÓW                            3 15  8 -10 53  57S 229
23 KALISZ                            3 19 47  -8 52  61S 233
24 Kasprowy Wierch Obs. IMGW         3 17  1  -8 55  52S 223
25 KATOWICE                          3 18  1  -8 54  56S 227
26 KIELCE                            3 21 14  -6 54  57S 228
27 KŁODZKO                           3 15 32 -10 53  58S 230
28 KOŁOBRZEG                         3 20 46  -8 50  70S 241
29 KONIN                             3 20 49  -7 52  62S 234
30 KOSZALIN                          3 21 29  -8 50  69S 241
31 KRAKÓW                            3 18 45  -7 54  54S 226
32 KRAKÓW - OA UJ                    3 18 35  -7 54  54S 226
33 KROLIK POLSKI                     3 19 54  -6 55  51S 223
34 KROSNO                            3 20 14  -6 55  52S 224
35 KRYNICA ZDRÓJ                     3 18 38  -7 55  51S 223
36 Książ - Obs. sejsmologiczne       3 15 55 -10 52  60S 231
37 KUDŁACZE                          3 18 15  -7 55  53S 225
38 LĘBORK                            3 23 50  -6 50  69S 241
39 LEGNICA                           3 20  4  -7 53  59S 230
40 LESZNO                            3 18  9  -9 52  62S 234
41 ŁÓDŹ                              3 21 32  -7 53  60S 232
42 ŁÓDŹ - PiOA                       3 21 30  -7 53  60S 232
43 LUBLIN                            3 24 24  -4 54  57S 228
44 NIEDŹWIADY                        3 21 29  -7 51  65S 237
45 NIEPOŁOMICE MOA                   3 19  2  -7 55  54S 226
46 NOWY SĄCZ                         3 18 45  -7 55  52S 224
47 NOWY TARG                         3 17 36  -8 55  52S 224
48 NYSA                              3 16 25  -9 53  58S 229
49 OLSZTYN                           3 25 58  -5 51  66S 237
50 OPOLE                             3 17 31  -8 53  58S 230
51 OSTROŁĘKA                         3 26 20  -4 52  63S 235
52 OSTROWIK OA UW                    3 24 29  -5 53  60S 232
53 OŚWIĘCIM                          3 17 47  -8 54  55S 227
54 PIŁA                              3 20 32  -8 51  66S 238
55 PIOTRKOW TRB                      3 21  4  -7 53  59S 231
56 PIWNICE - CA UMK                  3 22 36  -6 52  65S 237
57 PŁOCK                             3 23  9  -6 52  63S 234
58 POZNAŃ                            3 19 32  -8 52  64S 236
59 PRZEMYŚL                          3 21 42  -5 56  51S 223
60 PRZEŹMIEROWO                      3 19 24  -8 51  64S 236
61 PRZYSIETNICA                      3 20 42  -6 55  52S 224
62 PUŁAWY                            3 23 57  -5 54  58S 229
63 RADOM                             3 22 54  -6 54  58S 230
64 ROZTOKI GÓRNE                     3 19 43  -6 56  50S 221
65 RZESZÓW                           3 21 16  -6 55  53S 225
66 SANDOMIERZ                        3 22 15  -5 54  55S 227
67 SIEDLCE                           3 25 42  -4 53  60S 232
68 SIERADZ                           3 20 16  -7 53  60S 232
