Skocz do zawartości

Obserwacja 1998 QE2


Rekomendowane odpowiedzi

Witam, to mój pierwszy post na forum i mam nadzieję, że nie ostatni.

Zasadniczo, nie zajmuję się obserwacjami nieba, ale od czasu do czasu mam okazję dobrać się do paru teleskopów i ze względu na ów wymienioną w temacie asteroidę chciał bym z niej skorzystać.

Chciałem zapytać, czy ten parukilometrowy głaz o którym tak wrze w sieci będzie widoczny z Polski i jak go obserwować, jakie powiększenie będzie potrzebne. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat obserwowania tego obiektu - wszyscy tylko piszą żę to nie lada okazja dla astronomów i na tym koniec. Przyglądam się bezskutecznie danymi ze strony NASA i jedyne co ustaliłem to odległość obiektu od Ziemi 31 maja, czyli ok 5-6 mln km

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=285263;orb=1;cov=0;log=0;cad=1#cad

Był bym wdzięczny za jakiekolwiek informacje na temat tego obiektu i czy można go obserwować - myślę, że znajdzie się wiele osób które już się tym interesowały. Jeżeli nie da się jej obserwować to może ktoś podpowie co można by wtedy obejrzeć ciekawego - tak żeby nie zmarnować okazji możliwości skorzystania z fajnych teleskopów.

Pozdrawiam,

Marek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla amatorów to będzie raczej taka sobie "okazja". Planetoida będzie mieć w maksimum jasność około 11 mag, tak więc w małych teleskopach będzie widoczna z trudem, a w większych tak sobie. Oczywiście nie da jej się odróżnić od gwiazdy, co więcej, będzie na tyle daleko, że aby zauważyć, że zmieniła swoje położenie, będzie trzeba poczekać co najmniej kilka minut.

W lutym mieliśmy spotkanie, podczas którego (znacznie mniejsza planetoida) przelatywała ponad 100 razy bliżej Ziemi, tak że była widoczna w niewielkich lornetkach, a jej ruch w teleskopie widoczny był natychmiast. Niestety, w Polsce chyba nikt nie miał pogody na to zjawisku.

Co do innych obiektów, które mógłbyś obejrzeć, to zależy, jakim teleskopem będzie dysponował i na ile dobrze znasz niebo.

Pozdrawiam

Piotrek Guzik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj, dzięki za szybką odpowiedź.

Czyli powiadasz, że nie będzie to jakieś spektakularne oglądanie. No cóż trudno. Mimo wszystko chętnie dowiem się w jaki sposób można odnaleźć ten element na niebie - tak dla satysfakcji. Zasadniczo teleskopów do których będę miał dostęp jest kilka. Nie znam dokładnych parametrów, ale zaczynając od "małpek" po Skywatcher PYREX 1200mm (chociaż chętnie użył bym czegoś mniejszego ze względu na gabaryty). Pogoda -  ma być sucho i bezchmurnie o ile dobrze pamiętam - niestety jeszcze trochę za wcześnie na dokładne dane.

Widzę, że znasz temat bardzo dobrze. Jeśli nie tą asteroidę to chętnie obejrzał bym coś innego, ze znalezieniem większych obiektów nie powinienem mieć problemów(ostatnie podejście robiłem pseudoteleskopem zabawką parę lat temu do jakiejś komety, nie pamiętam nazwy - wyglądała jak gwiazda za mgłą, charakterystyczne było, że nie miała widocznego ogona, tyle pamiętam) - udało mi się ją "wyczaić" na podstawie o ile pamiętam  azymutu, własnoręcznie zrobionego sekstantu i paru innych wskazówek.

Pozdrawiam,

Marek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, trochę się wyjaśniło ;)

Jeśli nie znasz dobrze nieba, to raczej nie masz co myśleć o tej planetoidzie. Jej jasność będzie blisko 100 razy mniejsza niż jasność najsłabszych gwiazd widzianych gołym na średniej jakości niebie. Jeśli dobrze rozumiem, największy teleskop, do którego będziesz miał dostęp ma średnicę 20 cm (bo 1200 mm to pewnie ogniskowa). W takim teleskopie planetoida ta poza miastem będzie widoczna jak słaba gwiazdka. W mniejszych teleskopach może być trudna do dostrzeżenia, zwłaszcza jeśli nie będziesz obserwował pod naprawdę ciemnym niebem.

Co do prognoz pogody, to na razie nie ma co się nimi sugerować. Do 31 maja pozostał jeszcze tydzień, więc wiele może się zmienić.

Jeśli chodzi o to, co mógłbyś zobaczyć, to zależy co chciałbyś dostrzec. Na niebie świeci mnóstwo ciekawych obiektów, które można dostrzec takim teleskopem, tyle że trzeba wiedzieć, gdzie go wycelować. Szukanie takich obiektów po azymucie i wysokości nie jest zbyt dobrym pomysłem.

Napisz może, w jakich warunkach będziesz obserwował (czy mieszkasz w dużym mieście, małym miasteczku, czy na wsi; czy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów masz jakieś duże miasta itp.), napisz też może, co to za okazja będzie, że będziesz miał dostęp do różnych teleskopów - może będzie tam też ktoś, kto choć trochę zna niebo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na mapce zamieszconej przez Astrodamiana, mamy zaznaczone srodkowe połozenie planetoidy o godz 22:59. Czy ktos wie o ktrórej godzinie planetoida będzie w punkcie A i punkcie B? I czy bedzie nadlatywać z południowego wschodu czy pólnocnego zachodu? Chciałbym spróbować zarejestrować ten przelot ( o ile pogoda pozwoli  :P)

post-80-137699910733_thumb.png

M_j_Wszechswiat_Baner.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na mapce zamieszconej przez Astrodamiana, mamy zaznaczone srodkowe połozenie planetoidy o godz 22:59. Czy ktos wie o ktrórej godzinie planetoida będzie w punkcie A i punkcie B? I czy bedzie nadlatywać z południowego wschodu czy pólnocnego zachodu? Chciałbym spróbować zarejestrować ten przelot ( o ile pogoda pozwoli  :P)

W punkcie B będzie jutro wieczorem.

Na Minor Planet Ephemeris Service wygenerowałem efemerydy:

Date      UT      R.A. (J2000)      Decl.      Delta    r      El.        Ph.  V      Sky Motion      Uncertainty info

                            h m s                                                                        "/min    P.A.    3-sig/" P.A.

2013 05 31 150000 14 37 57.2 -21 44 48  0.039  1.049  153.1  25.9  10.9  22.30    058.3      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 160000 14 39 18.9 -21 33 04  0.039  1.049  153.4  25.7  10.8  22.31    058.2      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 170000 14 40 40.3 -21 21 16  0.039  1.049  153.6  25.4  10.8  22.32    058.0      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 180000 14 42 01.5 -21 09 26  0.039  1.049  153.9  25.2  10.8  22.33    057.9      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 190000 14 43 22.6 -20 57 33  0.039  1.049  154.1  24.9  10.8  22.34    057.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 200000 14 44 43.4 -20 45 37  0.039  1.049  154.4  24.7  10.8  22.34    057.7      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 210000 14 46 04.1 -20 33 39  0.039  1.050  154.6  24.5  10.8  22.34    057.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 220000 14 47 24.5 -20 21 39  0.039  1.050  154.9  24.2  10.8  22.34    057.4      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 230000 14 48 44.8 -20 09 37  0.039  1.050  155.1  24.0  10.8  22.34    057.3      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 000000 14 50 04.8 -19 57 32  0.039  1.050  155.3  23.8  10.8  22.34    057.2      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 010000 14 51 24.6 -19 45 26  0.039  1.050  155.6  23.5  10.8  22.33    057.1      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 020000 14 52 44.2 -19 33 17  0.039  1.050  155.8  23.3  10.8  22.32    057.0      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 030000 14 54 03.6 -19 21 07  0.039  1.050  156.0  23.1  10.8  22.31    056.9      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 040000 14 55 22.7 -19 08 55  0.039  1.050  156.3  22.9  10.8  22.30    056.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 050000 14 56 41.6 -18 56 41  0.039  1.050  156.5  22.7  10.8  22.29    056.7      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 060000 14 58 00.3 -18 44 26  0.039  1.050  156.7  22.5  10.8  22.27    056.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 070000 14 59 18.7 -18 32 09  0.039  1.050  156.9  22.2  10.7  22.26    056.5      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 080000 15 00 36.9 -18 19 51  0.039  1.050  157.1  22.0  10.7  22.24    056.4      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 090000 15 01 54.8 -18 07 32  0.039  1.050  157.3  21.8  10.7  22.22    056.3      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 100000 15 03 12.4 -17 55 11  0.039  1.051  157.5  21.6  10.7  22.19    056.2      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 110000 15 04 29.8 -17 42 50  0.039  1.051  157.8  21.4  10.7  22.17    056.1      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 120000 15 05 46.9 -17 30 27  0.039  1.051  158.0  21.2  10.7  22.14    056.0      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 130000 15 07 03.8 -17 18 04  0.039  1.051  158.1  21.1  10.7  22.12    055.9      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 140000 15 08 20.4 -17 05 39  0.039  1.051  158.3  20.9  10.7  22.09    055.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 150000 15 09 36.7 -16 53 15  0.039  1.051  158.5  20.7  10.7  22.05    055.7      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 160000 15 10 52.8 -16 40 49  0.039  1.051  158.7  20.5  10.7  22.02    055.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 170000 15 12 08.5 -16 28 23  0.040  1.051  158.9  20.3  10.7  21.98    055.5      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 180000 15 13 24.0 -16 15 57  0.040  1.051  159.1  20.2  10.7  21.95    055.5      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 190000 15 14 39.2 -16 03 30  0.040  1.051  159.2  20.0  10.7  21.91    055.4      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 200000 15 15 54.1 -15 51 03  0.040  1.051  159.4  19.8  10.7  21.87    055.3      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 210000 15 17 08.7 -15 38 36  0.040  1.051  159.6  19.7  10.7  21.82    055.2      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 220000 15 18 23.0 -15 26 09  0.040  1.051  159.7  19.5  10.7  21.78    055.1      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 230000 15 19 37.0 -15 13 42  0.040  1.052  159.9  19.4  10.7  21.73    055.1      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 000000 15 20 50.7 -15 01 15  0.040  1.052  160.0  19.2  10.7  21.69    055.0      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 010000 15 22 04.1 -14 48 48  0.040  1.052  160.2  19.1  10.7  21.64    054.9      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 020000 15 23 17.2 -14 36 22  0.040  1.052  160.3  18.9  10.7  21.59    054.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 030000 15 24 30.0 -14 23 56  0.040  1.052  160.5  18.8  10.7  21.53    054.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 040000 15 25 42.4 -14 11 30  0.040  1.052  160.6  18.7  10.7  21.48    054.7      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 050000 15 26 54.6 -13 59 06  0.040  1.052  160.7  18.6  10.7  21.43    054.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 060000 15 28 06.4 -13 46 42  0.040  1.052  160.8  18.4  10.7  21.37    054.5      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 070000 15 29 18.0 -13 34 18  0.040  1.052  160.9  18.3  10.7  21.31    054.5      N/A  N/A / Map / Offsets

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mapka zamieszczona przez Astrodamiana zawiera położenie planetoidy w dniu 31 maja 2013 (NIE 30 maja jak to jest napisane na mapce).

Tyle, że ta mapka nie wystarczy do wypatrzenia planetoidy - jej jasność będzie wtedy wynosić około 11.5 mag, a mapka ma zasięg około 8 mag.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na WP o tym piszą. Podobno asteroida ma własny księżyc.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,Asteroida-1998-QE2-zbliza-sie-do-Ziemi,wid,15696263,wiadomosc.html?ticaid=110afa

Miałem w sumie teraz błysnąć tematem o tej asteroidzie, aleście mnie uprzedzili ;P i to o parę dni.

Tecnosky ED 102/714,  Celestron  SCT 200/2000, Mak 90/1250, Lunt 50, Nikon Lookout 10x50, Canon 550D, Canon mod. 50D

https://charon-x.blogspot.om

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mapka zamieszczona przez Astrodamiana zawiera położenie planetoidy w dniu 31 maja 2013 (NIE 30 maja jak to jest napisane na mapce).

Tyle, że ta mapka nie wystarczy do wypatrzenia planetoidy - jej jasność będzie wtedy wynosić około 11.5 mag, a mapka ma zasięg około 8 mag.

30 maja planetoida była w punkcie A. Jutro będzie w pkt B.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Statek,

30 maja planetoida była w punkcie A. Jutro będzie w pkt B.

Mylisz się - wpisz współrzędne z Twojej efemerydy do jakiegokolwiek programu typu planetarium - planetoida w punkcie wskazanym przez Astrodamiana (w połowie drogi pomiędzy A i B) będzie właśnie 31 maja około 23:00 naszego czasu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

M. Rudy

Ale ta informacja jest błędna!!!

To było czytanie wybiórcze Piotrze - zobaczymy relację  ;)

Serdecznie pozdrawiam i kryształowego nieba życzę - Jacek  ?
TS T APO 90/600 z TSFLAT2 + Samyang 135 f2 ED z QHY183C + AS 60/240 z RC IMX290M + Canon 550D - sadzane na ZEQ25GT + Nikon 12x50 EX do podglądania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mariusz - przeczytaj to co Piotrek napisał i tak zrób ,, planetoida w punkcie wskazanym przez Astrodamiana (w połowie drogi pomiędzy A i B) będzie właśnie 31 maja około 23:00 naszego czasu ". - To chyba dzisiaj  ;)

:)

Serdecznie pozdrawiam i kryształowego nieba życzę - Jacek  ?
TS T APO 90/600 z TSFLAT2 + Samyang 135 f2 ED z QHY183C + AS 60/240 z RC IMX290M + Canon 550D - sadzane na ZEQ25GT + Nikon 12x50 EX do podglądania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co ja mowie:-P:-D. Stoje i foce, ale, za jasno na taki obiekt i ponizej Zubenelgenubi, mleko:-S. Ale nie poddaje sie jeszcze:-P... Oj czekaj, cos sie pokazuje... 00:47 zakończylem polowanie. Mgla zniweczyla, plan wykonania wiekszej ilosci zdjec:-S. Nie wiem czy udalo mi sie ja uchwycic... Przeanalizuje rano.

M_j_Wszechswiat_Baner.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale jak bledna?! Piotrek, co masz na mysli? Wczoraj byla w punkcie A jutro bedzie w punkcie B. Dzis jest po srodku, no wszystko ok:-) Kurde, za 20 minut wychodze rozstawiac sprzeta! Jasno jak w dzien, cholewcia:-S.

A, rzeczywiście :) Bardzo przepraszam za zamieszanie. Statek dobrze napisał, to ja coś źle przeczytałem.

Pozdrawiam

Piotrek Guzik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co ja mowie:-P:-D. Stoje i foce, ale, za jasno na taki obiekt i ponizej Zubenelgenubi, mleko:-S. Ale nie poddaje sie jesze:-P... Oj czekaj, cos sie pokazuje...

Nie zapomnij piorunochronu wziąć. Pogoda ostatnio trochę gwałtowna ;).

Tecnosky ED 102/714,  Celestron  SCT 200/2000, Mak 90/1250, Lunt 50, Nikon Lookout 10x50, Canon 550D, Canon mod. 50D

https://charon-x.blogspot.om

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W oczekiwaniu na fotki Mariusza i po przeanalizowaniu wypowiedzi Piotrka i Tadka stwierdzam, że napisali to samo jeśli chodzi o położenie planetoidy w dniu 31.05 i z jakiej wypowiedzi Mariusz by nie skorzystał to powinien ją ,,trafić"  8)

Tadziu Statek napisał 31 maja o godzinie 18.30: ,, 30 maja planetoida była w punkcie A. Jutro będzie w pkt B.?

Piotrek G. napisał 31 maja o godzinie 18.37: ,, planetoida w punkcie wskazanym przez Astrodamiana (w połowie drogi pomiędzy A i B) będzie właśnie 31 maja około 23:00 naszego czasu.?

Czyli obaj napisali to samo :)

Mariusz dawaj foty  ??? ??? ???

Serdecznie pozdrawiam i kryształowego nieba życzę - Jacek  ?
TS T APO 90/600 z TSFLAT2 + Samyang 135 f2 ED z QHY183C + AS 60/240 z RC IMX290M + Canon 550D - sadzane na ZEQ25GT + Nikon 12x50 EX do podglądania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, wszyscy mieli racje:) Zauwazyłem to dosć szybko. Dlatego wystawiłem sprzeta:) Warunki, fatalne, mgła przewalająca sie tumanami. Planetoida dosc nisko nad horyzontem. Delikatne kłopoty z prowadzeniem. Z kilkudziecieciu fotek udało sie wybrać dosłownie kilka z których zrobiłem króciutką animację.

A tutaj 3 zdjecia z zaznaczoną pozycją 1998 QE2. Zdaje sobie sprawe ze foty mizerne ale naprawde walczyłem z wszystkimi przeciwnosciami :P. Pamiątkowe zdjecia jednak są :D

post-80-137699910858_thumb.jpg

post-80-13769991087_thumb.jpg

post-80-137699910879_thumb.jpg

M_j_Wszechswiat_Baner.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i ,,ubita"  8)

Gratulacje  :) - ja nawet o wyjściu na taras nie pomyślałem bo siąpiło  >:(

Serdecznie pozdrawiam i kryształowego nieba życzę - Jacek  ?
TS T APO 90/600 z TSFLAT2 + Samyang 135 f2 ED z QHY183C + AS 60/240 z RC IMX290M + Canon 550D - sadzane na ZEQ25GT + Nikon 12x50 EX do podglądania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dyskusja się rozwinęła a ja byłem odłączony od internetu.

Najważniejsze,  że Mariusz ją wyłapał :)

Fajnie byłoby zrobić animację

Przez najbliższe dni będzie możliwość zapolowania na nią. Będzie coraz wyżej a jasność powoli spada.

Date          UT      R.A. (J2000) Decl.      Delta    r      El.      Ph.    V      Sky Motion      Uncertainty info

                h m s                                                                                "/min    P.A.    3-sig/" P.A.

2013 05 31 160000 14 39 18.9 -21 33 04  0.039  1.049  153.4  25.7  10.8  22.31    058.2      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 05 31 220000 14 47 24.5 -20 21 39  0.039  1.050  154.9  24.2  10.8  22.34    057.4      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 040000 14 55 22.7 -19 08 55  0.039  1.050  156.3  22.9  10.8  22.30    056.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 100000 15 03 12.4 -17 55 11  0.039  1.051  157.5  21.6  10.7  22.19    056.2      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 160000 15 10 52.8 -16 40 49  0.039  1.051  158.7  20.5  10.7  22.02    055.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 01 220000 15 18 23.0 -15 26 09  0.040  1.051  159.7  19.5  10.7  21.78    055.1      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 040000 15 25 42.4 -14 11 30  0.040  1.052  160.6  18.7  10.7  21.48    054.7      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 100000 15 32 50.6 -12 57 14  0.040  1.052  161.3  18.0  10.7  21.13    054.3      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 160000 15 39 47.2 -11 43 36  0.041  1.053  161.7  17.6  10.7  20.72    053.9      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 02 220000 15 46 31.7 -10 30 54  0.041  1.054  162.0  17.3  10.7  20.28    053.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 03 040000 15 53 04.2 -09 19 22  0.042  1.054  162.1  17.2  10.7  19.79    053.4      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 03 100000 15 59 24.4 -08 09 14  0.042  1.055  162.0  17.3  10.8  19.28    053.1      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 03 160000 16 05 32.3 -07 00 40  0.043  1.055  161.8  17.5  10.8  18.74    053.0      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 03 220000 16 11 28.1 -05 53 49  0.043  1.056  161.4  17.9  10.8  18.19    052.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 04 040000 16 17 11.7 -04 48 49  0.044  1.056  160.8  18.4  10.9  17.62    052.7      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 04 100000 16 22 43.5 -03 45 46  0.045  1.057  160.2  19.0  10.9  17.04    052.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 04 160000 16 28 03.5 -02 44 44  0.046  1.057  159.5  19.6  11.0  16.47    052.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 04 220000 16 33 12.2 -01 45 45  0.046  1.058  158.8  20.3  11.1  15.89    052.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 05 040000 16 38 09.6 -00 48 51  0.047  1.059  158.0  21.0  11.1  15.32    052.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 05 100000 16 42 56.2 +00 05 57  0.048  1.059  157.2  21.8  11.2  14.75    052.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 05 160000 16 47 32.3 +00 58 41  0.049  1.060  156.4  22.6  11.3  14.20    052.6      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 05 220000 16 51 58.3 +01 49 22  0.050  1.061  155.5  23.3  11.3  13.66    052.7      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 06 040000 16 56 14.3 +02 38 01  0.051  1.061  154.7  24.1  11.4  13.13    052.8      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 06 100000 17 00 20.9 +03 24 41  0.052  1.062  153.9  24.9  11.5  12.62    052.9      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 06 160000 17 04 18.4 +04 09 26  0.053  1.062  153.1  25.6  11.5  12.13    053.0      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 06 220000 17 08 07.0 +04 52 19  0.054  1.063  152.3  26.3  11.6  11.65    053.1      N/A  N/A / Map / Offsets

2013 06 07 040000 17 11 47.2 +05 33 23  0.055  1.064  151.6  27.0  11.7  11.19    053.2      N/A  N/A / Map / Offsets

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dyskusja się rozwinęła a ja byłem odłączony od internetu.

Najważniejsze,  że Mariusz ją wyłapał :)

Fajnie byłoby zrobić animację

Przez najbliższe dni będzie możliwość zapolowania na nią. Będzie coraz wyżej a jasność powoli spada.

Tadziu animacje masz tutaj http://www.youtube.com/watch?v=bGPTO9vzuIE, a tu obraz warunków panujących podzcas rejestracji
M_j_Wszechswiat_Baner.jpg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przez najbliższe dni będzie możliwość zapolowania na nią. Będzie coraz wyżej a jasność powoli spada.

Moje najbliższe dni  >:( >:( >:(

post-587-137699910897_thumb.jpg

Serdecznie pozdrawiam i kryształowego nieba życzę - Jacek  ?
TS T APO 90/600 z TSFLAT2 + Samyang 135 f2 ED z QHY183C + AS 60/240 z RC IMX290M + Canon 550D - sadzane na ZEQ25GT + Nikon 12x50 EX do podglądania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

© Robert Twarogal * forumastronomiczne.pl * (2010-2023)