Skocz do zawartości

Mare Orientale


megrez23

Rekomendowane odpowiedzi

32 minuty temu, pmochocki napisał:

Księżyc jest bardzo niedocenianym obiektem obserwacji.

Często szukamy daleko, sięgając głęboko w bezkres bogactwa otaczającego nas Wszechświata niedoceniając tego co bliskie i łatwe z pozoru.

Edytowane przez megrez23
  • Like 1

Refraktor Sky-Watcher 120ED Black Diamond na EQ5 z prowadzeniem w osi RA oraz zestaw kilkunastu niezbędnych okularów, Orion 2x54 Ultra Wide Angle 36°, Zenith 10x50 5.5°, DO Extreme 7x50 ED, Vanguard Tracker 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Charon_X napisał:

Był parę lat temu boom na obserwacje i foto tego obszaru jak była korzystna libracja. 

Dokładnie w 2015, 2016, 2017, ale w tym czasie rozważałem jeszcze powrót do Astro....

Edytowane przez megrez23

Refraktor Sky-Watcher 120ED Black Diamond na EQ5 z prowadzeniem w osi RA oraz zestaw kilkunastu niezbędnych okularów, Orion 2x54 Ultra Wide Angle 36°, Zenith 10x50 5.5°, DO Extreme 7x50 ED, Vanguard Tracker 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Dzieki margez23 za temat i świetne astroszkice.

Małe dopowiedzenie - najlepiej obserwować to morze przy maksymalnej  libracji zachodniej i południowej. Tak się zdarzy -uwaga! - we wrześniu 2021 roku i następuje co sześć lat.

Jeśli ktoś chce poczytać dlaczego, co i jak - to tutaj link: https://sparky.rice.edu/public-night/libration.html

Edytowane przez JSC
  • Like 1
  • Thanks 2

Refraktory: TS 102/1122ED, Vixen 80/1200, SW 80/400, SkyLux 70/700

Newton: SW 200/1000

Mak: Bresser 100/1400

Montaże: Bresser EXOS-2, Vixen New Polaris, Bresser Astro3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc później...

Sprostowanie do linka, który podałem powyżej. Moze zacytuje wiki, który to cytat chyba wszystko wyjaśnia :

"Ponieważ obie libracje mają nieco różne okresy, więc ? generalnie ? oba ciągi charakterystycznych dla nich efektów libracyjnych będą się powtarzać (w przybliżeniu) w rytmie ich tzw. dudnienia, tzn. co 78 miesięcy anomalistycznych, równych 79 miesiącom smoczym, czyli co niespełna 6 lat (ok. 2149,5 dni = 5,886 lat). "

 

Wynika z tego, ze optymalny czas obserwacji Mare Orientale może być ok. 40 dni wcześniej, niż wskazuje link (?) Pewien jednak nie jestem. Gdyby ktos się dokładnie orientował, to proszę o korektę ?

Edytowane przez JSC
  • Like 1
  • Thanks 1

Refraktory: TS 102/1122ED, Vixen 80/1200, SW 80/400, SkyLux 70/700

Newton: SW 200/1000

Mak: Bresser 100/1400

Montaże: Bresser EXOS-2, Vixen New Polaris, Bresser Astro3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za sprostowanie i wyjaśnienia. Nie zmienia to faktu /przynajmniej dla mnie/, że należy bacznie obserwować ten rejon przy każdej nadarzającej się okazji "rozbierając" go i jego otocznie na kawałki. Tylko tak można zgłębić skrzętnie schowane tajemnice Mare Orientale.

Pozdrawiam

Jarek

Refraktor Sky-Watcher 120ED Black Diamond na EQ5 z prowadzeniem w osi RA oraz zestaw kilkunastu niezbędnych okularów, Orion 2x54 Ultra Wide Angle 36°, Zenith 10x50 5.5°, DO Extreme 7x50 ED, Vanguard Tracker 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno nie ma nic lepszego niz częste obserwacje, bo jak nastawimy się na konkretną noc, która będzie pochmurna to nic nie zobaczymy pomimo teoretycznej najlepszej widoczności.

Tak w kwestiach widoczności Mare Orientale to na pewno jednak będzie lepiej jeśli Księżyc akurat znajduje się powyżej ekliptyki, bo wtedy odsłania południowy biegun (najlepiej to widać w programach astronomicznych). Jest to korzystne także ze względu na seeing, który lepszy jest  jeśli obiekt astronomiczny znajduje się wyżej ponad horyzontem.  Jednak jeśli chodzi o maksymalną librację lewej strony (czyli zachodnią), to ona zawsze jest wtedy, gdy akurat tarcza Księżyca jest najmniejsza, bo jest w apogeum, wiec tu troche tracimy...

 

Edytowane przez JSC

Refraktory: TS 102/1122ED, Vixen 80/1200, SW 80/400, SkyLux 70/700

Newton: SW 200/1000

Mak: Bresser 100/1400

Montaże: Bresser EXOS-2, Vixen New Polaris, Bresser Astro3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 4.05.2021 o 10:40, JSC napisał:

Małe dopowiedzenie - najlepiej obserwować to morze przy maksymalnej  libracji zachodniej i południowej.

W dniu 6.06.2021 o 18:28, JSC napisał:

Wynika z tego, ze optymalny czas obserwacji Mare Orientale może być ok. 40 dni wcześniej, niż wskazuje link (?) Pewien jednak nie jestem. Gdyby ktos się dokładnie orientował, to proszę o korektę ?

Nie znam się, ale temat wydawał mi się na tyle ciekawy, że stwierdziłem, że warto to rozkminić...
Zaczynamy od: Scientific Visualization Studio NASA i szukamy "Moon Phase and Libration, 2021" https://svs.gsfc.nasa.gov/4874. Tam czytamy: "The data in the table for the entire year can be downloaded as a JSON file or as a text file."

Zaglądamy do takiego pliku i oto co mamy:
 

   Date       Time    Phase    Age    Diam    Dist     RA        Dec      Slon      Slat     Elon     Elat   AxisA
01 Jan 2021 00:00 UT  96.30  17.322  1854.6  386460   8.3732   23.0895   -27.058   -0.567  -5.232   -4.624   14.540
01 Jan 2021 01:00 UT  96.14  17.363  1855.3  386321   8.4121   22.9979   -27.563   -0.568  -5.236   -4.671   14.724
01 Jan 2021 02:00 UT  95.97  17.405  1855.9  386184   8.4510   22.9040   -28.069   -0.569  -5.240   -4.718   14.906
01 Jan 2021 03:00 UT  95.79  17.447  1856.6  386046   8.4899   22.8079   -28.574   -0.571  -5.243   -4.764   15.087
01 Jan 2021 04:00 UT  95.61  17.488  1857.2  385909   8.5287   22.7097   -29.079   -0.572  -5.246   -4.810   15.267
...

Interesuje nas Elon i Elat - Jako że mamy obserwować przy maksymalnej libracji zachodniej i południowej, te wartości muszą być jak najmniejsze przy sprzyjającej fazie księżyca (Phase). Czyli 30-31 października:

   Date       Time    Phase    Age    Diam    Dist     RA        Dec      Slon      Slat     Elon     Elat   AxisA
30 Oct 2021 02:00 UT  37.72  23.621  1840.4  389430   9.6747   19.3821  -111.210    0.682  -6.972   -6.680   19.457
30 Oct 2021 03:00 UT  37.30  23.663  1841.6  389192   9.7104   19.2157  -111.718    0.681  -6.985   -6.691   19.571
30 Oct 2021 04:00 UT  36.89  23.705  1842.7  388953   9.7460   19.0475  -112.226    0.680  -6.999   -6.702   19.684
30 Oct 2021 05:00 UT  36.48  23.746  1843.8  388714   9.7817   18.8776  -112.734    0.679  -7.011   -6.713   19.795
30 Oct 2021 06:00 UT  36.06  23.788  1845.0  388473   9.8172   18.7059  -113.242    0.678  -7.023   -6.723   19.904
30 Oct 2021 07:00 UT  35.65  23.830  1846.1  388231   9.8528   18.5325  -113.750    0.677  -7.034   -6.732   20.012
30 Oct 2021 08:00 UT  35.24  23.871  1847.3  387988   9.8883   18.3574  -114.257    0.676  -7.044   -6.741   20.117
30 Oct 2021 09:00 UT  34.83  23.913  1848.4  387744   9.9239   18.1805  -114.765    0.675  -7.054   -6.749   20.221
30 Oct 2021 10:00 UT  34.41  23.955  1849.6  387500   9.9593   18.0020  -115.273    0.674  -7.062   -6.757   20.322
30 Oct 2021 11:00 UT  34.00  23.996  1850.8  387254   9.9948   17.8218  -115.781    0.673  -7.070   -6.764   20.422
30 Oct 2021 12:00 UT  33.59  24.038  1852.0  387007  10.0302   17.6399  -116.289    0.672  -7.078   -6.770   20.520
30 Oct 2021 13:00 UT  33.18  24.080  1853.2  386760  10.0656   17.4563  -116.797    0.671  -7.084   -6.776   20.617
30 Oct 2021 14:00 UT  32.78  24.121  1854.3  386511  10.1010   17.2711  -117.305    0.670  -7.090   -6.781   20.711
30 Oct 2021 15:00 UT  32.37  24.163  1855.5  386262  10.1364   17.0842  -117.813    0.669  -7.096   -6.786   20.803
30 Oct 2021 16:00 UT  31.96  24.205  1856.7  386012  10.1717   16.8957  -118.321    0.668  -7.100   -6.790   20.894
30 Oct 2021 17:00 UT  31.55  24.246  1857.9  385761  10.2070   16.7056  -118.829    0.667  -7.104   -6.794   20.983
30 Oct 2021 18:00 UT  31.15  24.288  1859.2  385510  10.2423   16.5139  -119.337    0.666  -7.107   -6.796   21.069
30 Oct 2021 19:00 UT  30.74  24.330  1860.4  385258  10.2776   16.3206  -119.844    0.664  -7.109   -6.799   21.154
30 Oct 2021 20:00 UT  30.34  24.371  1861.6  385005  10.3128   16.1257  -120.352    0.663  -7.110   -6.800   21.237
30 Oct 2021 21:00 UT  29.94  24.413  1862.8  384751  10.3480   15.9292  -120.860    0.662  -7.111   -6.801   21.318
30 Oct 2021 22:00 UT  29.54  24.455  1864.1  384497  10.3833   15.7311  -121.368    0.661  -7.111   -6.802   21.397
30 Oct 2021 23:00 UT  29.13  24.496  1865.3  384242  10.4184   15.5316  -121.876    0.660  -7.110   -6.801   21.474
31 Oct 2021 00:00 UT  28.73  24.538  1866.5  383987  10.4536   15.3305  -122.384    0.659  -7.108   -6.800   21.549
31 Oct 2021 01:00 UT  28.34  24.580  1867.8  383731  10.4887   15.1278  -122.892    0.658  -7.106   -6.799   21.623
31 Oct 2021 02:00 UT  27.94  24.621  1869.0  383475  10.5239   14.9237  -123.400    0.657  -7.103   -6.797   21.694
31 Oct 2021 03:00 UT  27.54  24.663  1870.3  383218  10.5590   14.7180  -123.909    0.656  -7.099   -6.794   21.763
31 Oct 2021 04:00 UT  27.14  24.705  1871.5  382961  10.5941   14.5109  -124.417    0.655  -7.094   -6.791   21.830
31 Oct 2021 05:00 UT  26.75  24.746  1872.8  382703  10.6292   14.3023  -124.925    0.654  -7.088   -6.787   21.896
31 Oct 2021 06:00 UT  26.36  24.788  1874.1  382445  10.6642   14.0923  -125.433    0.653  -7.082   -6.782   21.959
31 Oct 2021 07:00 UT  25.97  24.830  1875.3  382187  10.6993   13.8808  -125.941    0.652  -7.075   -6.777   22.021
31 Oct 2021 08:00 UT  25.57  24.871  1876.6  381928  10.7343   13.6679  -126.449    0.651  -7.067   -6.771   22.080
31 Oct 2021 09:00 UT  25.19  24.913  1877.9  381669  10.7693   13.4536  -126.957    0.650  -7.059   -6.764   22.138
31 Oct 2021 10:00 UT  24.80  24.955  1879.1  381410  10.8043   13.2379  -127.465    0.649  -7.049   -6.757   22.193
31 Oct 2021 11:00 UT  24.41  24.996  1880.4  381151  10.8393   13.0208  -127.973    0.648  -7.039   -6.749   22.247
31 Oct 2021 12:00 UT  24.03  25.038  1881.7  380891  10.8743   12.8023  -128.481    0.646  -7.028   -6.740   22.298

Czy 27-28 listopada:

   Date       Time    Phase    Age    Diam    Dist     RA        Dec      Slon      Slat     Elon     Elat   AxisA
27 Nov 2021 00:00 UT  55.43  22.115  1832.2  391179  10.1736   16.9382   -90.981   -0.094  -7.248   -6.845   20.862
27 Nov 2021 01:00 UT  55.01  22.157  1833.2  390960  10.2080   16.7531   -91.488   -0.095  -7.267   -6.847   20.948
27 Nov 2021 02:00 UT  54.59  22.198  1834.3  390739  10.2423   16.5665   -91.994   -0.096  -7.285   -6.850   21.032
27 Nov 2021 03:00 UT  54.16  22.240  1835.3  390517  10.2766   16.3783   -92.501   -0.097  -7.302   -6.851   21.114
27 Nov 2021 04:00 UT  53.74  22.282  1836.4  390294  10.3108   16.1888   -93.008   -0.098  -7.319   -6.852   21.195
27 Nov 2021 05:00 UT  53.32  22.323  1837.4  390069  10.3451   15.9978   -93.515   -0.099  -7.335   -6.853   21.274
27 Nov 2021 06:00 UT  52.89  22.365  1838.5  389843  10.3793   15.8053   -94.022   -0.100  -7.351   -6.852   21.351
27 Nov 2021 07:00 UT  52.47  22.407  1839.6  389616  10.4134   15.6114   -94.529   -0.101  -7.366   -6.852   21.426
27 Nov 2021 08:00 UT  52.04  22.448  1840.6  389387  10.4476   15.4162   -95.036   -0.102  -7.380   -6.850   21.499
27 Nov 2021 09:00 UT  51.61  22.490  1841.7  389157  10.4817   15.2195   -95.543   -0.104  -7.394   -6.848   21.571
27 Nov 2021 10:00 UT  51.19  22.532  1842.8  388926  10.5158   15.0214   -96.050   -0.105  -7.407   -6.846   21.640
27 Nov 2021 11:00 UT  50.76  22.573  1843.9  388694  10.5499   14.8219   -96.557   -0.106  -7.419   -6.843   21.708
27 Nov 2021 12:00 UT  50.33  22.615  1845.0  388461  10.5840   14.6211   -97.063   -0.107  -7.431   -6.839   21.774
27 Nov 2021 13:00 UT  49.90  22.657  1846.1  388227  10.6180   14.4189   -97.570   -0.108  -7.442   -6.835   21.838
27 Nov 2021 14:00 UT  49.47  22.698  1847.3  387991  10.6520   14.2154   -98.077   -0.109  -7.453   -6.830   21.900
27 Nov 2021 15:00 UT  49.04  22.740  1848.4  387755  10.6860   14.0105   -98.584   -0.110  -7.463   -6.824   21.961
27 Nov 2021 16:00 UT  48.61  22.782  1849.5  387517  10.7200   13.8044   -99.091   -0.111  -7.472   -6.818   22.019
27 Nov 2021 17:00 UT  48.18  22.823  1850.7  387278  10.7540   13.5969   -99.598   -0.112  -7.481   -6.811   22.076
27 Nov 2021 18:00 UT  47.74  22.865  1851.8  387038  10.7879   13.3881  -100.105   -0.113  -7.489   -6.804   22.130
27 Nov 2021 19:00 UT  47.31  22.907  1853.0  386798  10.8218   13.1781  -100.612   -0.114  -7.496   -6.796   22.183
27 Nov 2021 20:00 UT  46.88  22.948  1854.1  386556  10.8558   12.9667  -101.119   -0.115  -7.503   -6.787   22.234
27 Nov 2021 21:00 UT  46.45  22.990  1855.3  386313  10.8896   12.7542  -101.626   -0.116  -7.508   -6.778   22.283
27 Nov 2021 22:00 UT  46.01  23.032  1856.5  386069  10.9235   12.5403  -102.134   -0.117  -7.514   -6.768   22.330
27 Nov 2021 23:00 UT  45.58  23.073  1857.6  385824  10.9574   12.3253  -102.641   -0.118  -7.518   -6.758   22.376
28 Nov 2021 00:00 UT  45.15  23.115  1858.8  385579  10.9913   12.1090  -103.148   -0.120  -7.522   -6.747   22.419
28 Nov 2021 01:00 UT  44.71  23.157  1860.0  385332  11.0251   11.8916  -103.655   -0.121  -7.526   -6.735   22.461
28 Nov 2021 02:00 UT  44.28  23.198  1861.2  385085  11.0589   11.6729  -104.162   -0.122  -7.528   -6.723   22.500
28 Nov 2021 03:00 UT  43.84  23.240  1862.4  384837  11.0928   11.4531  -104.669   -0.123  -7.530   -6.710   22.538
28 Nov 2021 04:00 UT  43.41  23.282  1863.6  384588  11.1266   11.2321  -105.176   -0.124  -7.531   -6.697   22.574
28 Nov 2021 05:00 UT  42.97  23.323  1864.8  384338  11.1604   11.0099  -105.683   -0.125  -7.532   -6.682   22.608
28 Nov 2021 06:00 UT  42.54  23.365  1866.0  384087  11.1942   10.7867  -106.190   -0.126  -7.532   -6.668   22.640
28 Nov 2021 07:00 UT  42.10  23.407  1867.3  383836  11.2280   10.5623  -106.697   -0.127  -7.531   -6.652   22.670
28 Nov 2021 08:00 UT  41.67  23.448  1868.5  383584  11.2618   10.3367  -107.205   -0.128  -7.529   -6.636   22.699
28 Nov 2021 09:00 UT  41.23  23.490  1869.7  383331  11.2956   10.1101  -107.712   -0.129  -7.527   -6.619   22.725
28 Nov 2021 10:00 UT  40.80  23.532  1871.0  383078  11.3294    9.8824  -108.219   -0.130  -7.524   -6.602   22.749
28 Nov 2021 11:00 UT  40.36  23.573  1872.2  382824  11.3632    9.6537  -108.726   -0.131  -7.520   -6.584   22.772

Życzę pogody i udanych obserwacji.

  • Thanks 1

Dużo sprzętu, mało czasu i jeszcze mniej dobrej pogody ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki - w takiej tekstowej formie najlepiej wyszukać.

Coś mi jednak nie gra - patrzę na september 2015 (zgodnie z artykułem, który podlinkowałem)  i nie widzę tych maksymalnych libracji.

https://svs.gsfc.nasa.gov/4236

 

Może jeszcze chodzi o korelację ze światłocieniem, terminatorem? Czyli  Księżyc w wieku 25 lub 15 dni? W tym roku to chyba łatnie pasuje 31 października (nad ranem)?

Edytowane przez JSC

Refraktory: TS 102/1122ED, Vixen 80/1200, SW 80/400, SkyLux 70/700

Newton: SW 200/1000

Mak: Bresser 100/1400

Montaże: Bresser EXOS-2, Vixen New Polaris, Bresser Astro3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 minut temu, JSC napisał:

patrzę na september 2015 (zgodnie z artykułem, który podlinkowałem)  i nie widzę tych maksymalnych libracji.

21 Sep 2015 06:00 UT  48.83   7.971  1849.4  387553  17.7373  -18.0998    83.916   -0.118  -7.443   -6.823    1.715
21 Sep 2015 07:00 UT  49.27   8.013  1850.5  387319  17.7750  -18.1098    83.408   -0.117  -7.451   -6.828    1.475
21 Sep 2015 08:00 UT  49.70   8.055  1851.6  387083  17.8127  -18.1181    82.900   -0.116  -7.459   -6.832    1.234

Przecież są...

Dużo sprzętu, mało czasu i jeszcze mniej dobrej pogody ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, tylko, ze wtedy zacieniona jest akurat cała lewa połowa tarczy Ksiezyca. Cos namieszał autor tego artykułu... (no bo chyba nie NASA ? )

Edytowane przez JSC
  • Like 1

Refraktory: TS 102/1122ED, Vixen 80/1200, SW 80/400, SkyLux 70/700

Newton: SW 200/1000

Mak: Bresser 100/1400

Montaże: Bresser EXOS-2, Vixen New Polaris, Bresser Astro3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 minuty temu, JSC napisał:

Cos namieszał chyba autor tego artykułu...

Wydaje się, że w artykule były raczej rozważania teoretyczne. I tak: 

you might want both maximum western and southern librations. These synchronized in September of 2015, and do so again six years later in September of 2021.

jest prawdą. Autor chyba nie sprawdził, że w momencie korzystnej libracji, interesująca strona Księżyca była w cieniu w 2015. 

  • Like 1

Dużo sprzętu, mało czasu i jeszcze mniej dobrej pogody ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak na szybko patrząc na te powtórki libracji w długości i szerokości (abstrahując od oświetlenia Księżyca).... One się nie powtarzają ani co 6 lat ani co 5,88 lat. A raczej co 6 lat i ok. dwa miesiące, ale to trzeba dokładniej prześledzic na większej ilości danych.

Wydawałoby się, że wiki ma racje, bo trzeba dać wspólną wielokrotność miesiąca anomalistycznego (libracja długości) z miesiącem smoczym  (libracja szerokości), ale to nie działa patrząc na symulacje NASA (chyba?).

Zresztą wspólna wielokrotność miesiąca anomalistycznego 27,55 dnia i miesiąca smoczego 27,21 dnia to 749,6355 , dlaczego im wyszło 2149,5? Pewnie coś źle liczę...

W każdym razie ciekawe zagadnienie ? Juz samo zrozumienie libracji jest ciekawe - na pewno warto to sobie rozkminić.

 

EDIT

Możliwe, że kluczem jest  libracja topocentryczna(?)

Edytowane przez JSC

Refraktory: TS 102/1122ED, Vixen 80/1200, SW 80/400, SkyLux 70/700

Newton: SW 200/1000

Mak: Bresser 100/1400

Montaże: Bresser EXOS-2, Vixen New Polaris, Bresser Astro3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 miesięcy później...

17.01.2022.

W końcu chwila na którą tak długo czekałem, czyli Księżyc zbliżający się do pełni. Tym razem mogłem obserwować lśniące w promieniach Słońca długie górskie łańcuchy, otaczające pierścieniem Mare Orientale. Montes Rook, bo o nich mowa, z każdą chwilą uwidaczniały wyraźniej swoje strome stoki skrywając chciwie przed moim wzrokiem Jezioro Wiosny (Lacus Veris). Niestety moja ułomność zmusiła mnie do narysowania tylko niewielkiego fragmentu tej fascynującej formacji nieopodal Jeziora Jesieni.


Jezioro Jesieni (Lacus Autumni), to małe morze księżycowe w pobliżu Mare Orientale o średnicy 183 km, którego nazwa została zatwierdzona przez Międzynarodową Unię Astronomiczną w roku 1970.

 

                                     394641661_LacusAutumnii_1.PNG.dfae6e7b880ff91c01f197fc3fa2b2e3.PNG            379942190_LacusAutumnii.png.bd0439d509edd371cc37d7bbb7236bc7.png

 

Teraz muszę czekać cierpliwie na kolejną okazję, żeby przy sprzyjającej libracji zanurzyć się głębiej w ten rejon.

Edytowane przez megrez23
  • Like 7

Refraktor Sky-Watcher 120ED Black Diamond na EQ5 z prowadzeniem w osi RA oraz zestaw kilkunastu niezbędnych okularów, Orion 2x54 Ultra Wide Angle 36°, Zenith 10x50 5.5°, DO Extreme 7x50 ED, Vanguard Tracker 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące później...

15.05.2022.

Tym razem opis, rzekłbym taki szkic słowny.

Księżyc blisko pełni, zawieszony nisko nad horyzontem i ciepły majowy wieczór zwiastujący słabe warunki seeingowe. W powietrzu unosi się atmosfera pełna oczekiwania na nadchodzące zaćmienie.

To niewątpliwie bardzo dobra okazja żeby zerknąć na Morze Wschodnie. ED-ek już nie ?setka? czeka na balkonie w pełnej gotowości bojowej. Po 21-ej zaczynam od najdłuższej ortezy (tak tłumaczy Tłumacz Google teksty z CN), czyli 18mm. Ku memu zdziwieniu nie jest najgorzej, czasem tylko turbulencje powietrza powodują że, brzeg tarczy Księżyca zabarwia się na czerwono jakby Edek nie był Edkiem. Mieszam w wyciągu po kolei 18, 12.5, 9 i 7, tam i z powrotem, a widok tego na co polowałem jest bardzo, bardzo zadowalający.

Pomimo iż, nasz Sąsiad nie wychyla się w korzystnej libracji widok jest na tyle czytelny i wyrazisty, że nawet dla laika* byłoby oczywiste, że to na co patrzy jest pierścieniową strukturą skrzętnie schowaną przez wzrokiem ziemskiego obserwatora.

Pierwszy raz mam taki widok:

?Wyraziste pasmo Montes Cordillera, wychodzące nad kraterem Schlüter, wyglądającym jak spłaszczony mnich nakryty kapturem, biegnące dalej na południe stycznie do krateru Eichstadt, by w końcu uwidocznić się przy kraterze Krasnov. Ten ostatni jest bardzo charakterystyczny dzięki kraterom A oraz B, które wyraźnie odcinają się od tła swoim jasnym kolorem. Nad pasmem Cordillera wyraźnie widoczne poszarpane szczyty Montes Rook lśniące w promieniach Słońca jak sztylety?.

Krater Krasnov to kolejne moje nowe odkrycie na Srebrnym Globie.

Dla unaocznienia tego co opisałem zamieszczam zdjęcie z netu Marka Radice?a wykonane 26.02.2021.

orintale.thumb.PNG.039737b366c51423926410fdf8dad2d5.PNG

*zabrzmiało, jak sam bym nim nie był!

Pozdrawiam Jarek

  • Like 5

Refraktor Sky-Watcher 120ED Black Diamond na EQ5 z prowadzeniem w osi RA oraz zestaw kilkunastu niezbędnych okularów, Orion 2x54 Ultra Wide Angle 36°, Zenith 10x50 5.5°, DO Extreme 7x50 ED, Vanguard Tracker 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Atmosfera była faktycznie fajna, klimatycznie - Księżyc już dość nisko i musiałem czekać aż mi wyjdzie zza leszczyny i będę miał czyste pole dla mojego 80/400 z aparatem ? Akurat też w tych rejonach które opisałeś ustawiałem ostrość w trybie "live view" x10 w Canonie, z zebranego materiału całe towarzystwo wyszło tak:

Moon_15_05_2022_A4_1.jpg.aa6eaea7034ac0b4b525a34cdbe9585a.jpg

  • Like 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przemek_K, bardzo wartościowe zdjęcie. Na takie czekałem. Trochę je odwróciłem, żeby było jak w refraktorze i dodałem skromny opis. Wizualnie Montes Rook i Cordillera odcinały się bardziej wyraźnie.

orient_1.PNG.834dd5e2ff6e14fa6547f073c526364b.PNG

1.Schluter

2.Eichstadt

3.Krasnov

4.Montes Cordillera

5.Montes Rook

  • Like 2

Refraktor Sky-Watcher 120ED Black Diamond na EQ5 z prowadzeniem w osi RA oraz zestaw kilkunastu niezbędnych okularów, Orion 2x54 Ultra Wide Angle 36°, Zenith 10x50 5.5°, DO Extreme 7x50 ED, Vanguard Tracker 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki! ? Szukałem jeszcze w swoich zasobach zdjęcia z większego refraktora 120/1000, ta armata miała o wiele większy potencjał ale niestety EQ3-2 z napędem nie dawał z nią rady z podczepionym aparatem. Najbliższe widokami miałem z 07.04.2020 ale samo zdjęcie nie wyszło szczególnie lepiej wtedy - mało materiału, brak filtra #58, może też warunki ale głównie stawiałbym na brak mikrofocusera w wyciągu i ustawianie ostrości w aparacie na takiej rurze to była masakra. Sprawdzę jeszcze raz co da się z tego wyciągnąć. Generalnie Księżyc blisko pełni ma swoje uroki i jest na co popatrzeć i co odkrywać ?

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

© Robert Twarogal * forumastronomiczne.pl * (2010-2023)